Tabela mostrando por coordenadorias a origem dos registros para o ano de 2018
Última atualização: 10/05/20 16:57

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Coordenadorias International DB Auto-arquivamento Eventos INPE Publicações INPE Lattes SESID % International DB % Auto-arquivamento % Eventos INPE % Publicações INPE % Lattes %
SESID
CRCRA-COCRE 0 0 0 0 6 13 0% 0% 0% 0% 31% 69%
CRCRN-COCRE 0 0 0 0 8 12 0% 0% 0% 0% 40% 60%
CRCRS-COCRE 0 0 0 1 11 46 0% 0% 0% 1% 18% 81%
CGCEA 7 6 0 21 7 242 2% 2% 0% 7% 2% 87%
CGCPT 0 9 0 28 22 120 0% 5% 0% 15% 12% 68%
COCRC 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 50% 50%
COCST 0 0 1 25 15 96 0% 0% 0% 18% 10% 72%
COCTE 0 3 6 18 26 138 0% 1% 3% 9% 13% 74%
CGETE 0 2 6 40 15 67 0% 1% 4% 30% 11% 54%
COLIT 0 0 0 0 4 11 0% 0% 0% 0% 26% 74%
CGOBT 2 6 13 36 16 93 1% 3% 7% 21% 9% 59%
SESPG 0 12 50 4 73 281 0% 2% 11% 0% 17% 70%
Subtotais 9 38 76 173 204 1120 0% 2% 4% 10% 12% 72%
Total 1620 100%

Nesta tabela foram contabilizados: 48 Resumo(s) em Evento.

Nesta tabela não foram contabilizados: 1 ePrint(s), 9 Material(ias) Audiovisual(ais) e 0 Programa(s) de Computador.