Bem-vindo ao site da Memória Científica do INPE
Atualize esta página (última atualização: 05:14).
Hoje, o acervo da Memória estava distribuido ao longo de 20
num total de 20 Arquivos e contém 91468
referências, 83794 das quais tendo um link
para o texto completo.
Resolva um IBI e acesse o rercurso de interesse
Digite ou cole um IBI, e.g., LK47B6W/E6H5HH, na caixa de texto abaixo.
O Mapa da Biblioteca Digital da Memória Científica do INPE pode ser percorrido clicando em 'Fonds INPE' na barra de botão acima.
Ao digitar uma expressão de busca no campo acima e clicando o Ícone de Lupa, você pesquisará a Memória.
O domínio de interesse deste banco de dados é revelado através uma lista
de Palavras Chaves.
A produção referente aos anos de
pode ser encontrada através de Tabelas fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB.
Teses e Dissertações on-line:
TODAS
|
AST/GES
|
ETE/CMC
|
CAP
|
MET
|
SER
Produção por ano e por área de Teses e Dissertações realizadas no INPE
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT
(todas as teses e dissertações brasileiras disponibilizadas on-line através o protocolo OAI)
O material acessível a partir desta Memória está sendo
disponibilizado para garantir uma disseminação rápida de trabalhos
acadêmicos, técnicos e artísticos. O direito autoral e todos os direitos são
dos autores ou de outros detentores do direito autoral. Toda pessoa copiando
esta informação é considerada como aceitando os termos e obrigações
estipulados por cada direito autoral. Na maioria dos casos, estes
trabalhos não podem ser redisponibilizados sem a autorização explícita
do detentor dos direitos autorais.
Informação sobre os acervos locais |
Endereço do acervo |
Serviço |
Computador |
Acervo |
(mais rápido primeiro) |
VU |
AI |
EF |
HM |
NP |
FC |
TR |
UR |
TC |
TD |
DU |
UD |
VD |
NR |
TI |
mtc-m22.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | 4 | 2.4 GHZ | 7.8 GiB | 0% | 16384 KiB | 294.2 GiB | 0.2 GiB | 1% | 80.4 MB/s | 59 | 0.2 MiB |
bibdigital.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | 4 | 2.4 GHZ | 11.4 GiB | 0% | 16384 KiB | 294.2 GiB | 71.5 GiB | 26% | 106.8 MB/s | 386 | 1.9 MiB |
md-m09d.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | 4 | 2.4 GHZ | 7.5 GiB | 0% | 16384 KiB | 491.1 GiB | 395.4 GiB | 85% | 61.8 MB/s | 411 | 1.8 MiB |
mtc-m12e.sid.inpe.br | 25:05.08.04.47.07 | | | 05:14 | 4 | 2.1 GHZ | 7.5 GiB | 1% | 16384 KiB | 491.1 GiB | 398.4 GiB | 86% | 22.5 MB/s | 537 | 5.8 MiB |
mtc-m21.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | 8 | 2.4 GHZ | 15.4 GiB | 1% | 16384 KiB | 499.8 GiB | 329.0 GiB | 66% | 4.0 MB/s | 2371 | 18.3 MiB |
mtc-m16.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | 4 | 2.4 GHZ | 11.4 GiB | 1% | 16384 KiB | 491.1 GiB | 260.7 GiB | 56% | 54.7 MB/s | 3067 | 30.1 MiB |
mtc-m16c.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (4) | 2.4 GHZ | 11.4 GiB | 1% | 16384 KiB | (491.1 GiB) | (260.7 GiB) | (56%) | 55.3 MB/s | 5256 | 56.8 MiB |
plutao.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (8) | 2.4 GHZ | 15.4 GiB | 1% | 16384 KiB | (499.8 GiB) | (329.0 GiB) | (66%) | 6.7 MB/s | 6123 | 62.8 MiB |
marte2.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | 4 | 2.4 GHZ | 15.4 GiB | 0% | 16384 KiB | 294.2 GiB | 188.6 GiB | 68% | 97.6 MB/s | 5124 | 60.1 MiB |
mtc-m16b.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (4) | 2.4 GHZ | 11.4 GiB | 1% | 16384 KiB | (491.1 GiB) | (260.7 GiB) | (56%) | 93.4 MB/s | 6079 | 67.2 MiB |
marte.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (4) | 2.4 GHZ | 15.4 GiB | 0% | 16384 KiB | (294.2 GiB) | (188.6 GiB) | (68%) | 48.3 MB/s | 6016 | 61.4 MiB |
mtc-m16d.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (4) | 2.4 GHZ | 11.4 GiB | 1% | 16384 KiB | (491.1 GiB) | (260.7 GiB) | (56%) | 71.8 MB/s | 4872 | 61.4 MiB |
mtc-m12.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (4) | 2.1 GHZ | 7.5 GiB | 1% | 16384 KiB | (491.1 GiB) | (398.4 GiB) | (86%) | 10.4 MB/s | 3457 | 36.6 MiB |
mtc-m21d.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (8) | 2.4 GHZ | 15.4 GiB | 1% | 16384 KiB | (499.8 GiB) | (329.0 GiB) | (66%) | 4.0 MB/s | 6095 | 81.8 MiB |
mtc-m21c.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (8) | 2.4 GHZ | 15.4 GiB | 1% | 16384 KiB | (499.8 GiB) | (329.0 GiB) | (66%) | 15.6 MB/s | 6433 | 80.7 MiB |
marte3.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (4) | 2.4 GHZ | 15.4 GiB | 0% | 16384 KiB | (294.2 GiB) | (188.6 GiB) | (68%) | 94.9 MB/s | 6340 | 50.0 MiB |
mtc-m21b.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (8) | 2.4 GHZ | 15.4 GiB | 1% | 16384 KiB | (499.8 GiB) | (329.0 GiB) | (66%) | 15.5 MB/s | 7206 | 89.8 MiB |
md-m09c.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (4) | 2.4 GHZ | 7.5 GiB | 0% | 16384 KiB | (491.1 GiB) | (395.4 GiB) | (85%) | 61.8 MB/s | 6548 | 26.5 MiB |
md-m09.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (4) | 2.4 GHZ | 7.5 GiB | 0% | 16384 KiB | (491.1 GiB) | (395.4 GiB) | (85%) | 32.4 MB/s | 8157 | 33.1 MiB |
md-m09b.sid.inpe.br | 25:04.22.23.56.08 | | | 05:14 | (4) | 2.4 GHZ | 7.5 GiB | 0% | 16384 KiB | (491.1 GiB) | (395.4 GiB) | (85%) | 34.2 MB/s | 8227 | 30.8 MiB |
Total |
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
2855.7 GiB |
1643.8 GiB |
57% |
|
92764 |
857.1 MiB |
1: ligado ❘ 0: desligado ❘ '-' indefinido
mtc-m22.sid.inpe.br 1 bibdigital.sid.inpe.br 1 md-m09.sid.inpe.br 1 plutao.sid.inpe.br 1 marte.sid.inpe.br 1 mtc-m12.sid.inpe.br 1 mtc-m16.sid.inpe.br 1
Atualize esta página (última atualização: 05:15).
URLibService Atuando ...
Site Stamp: <bibdigital.sid.inpe.br:80 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 150.163.105.17>.
URLib Service Version: <2025:04.22.23.56.08 dpi.inpe.br/banon/1999/01.09.22.14 gerald.banon>.
|