Tabela fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2011
Última atualização: 06/02/12 10:47
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
Número de registros: 1649
Número de registros com texto completo: 1136
Número de registros com texto completo de acesso livre: 763
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 1136 / 1649 = 68%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 763 / 1136 = 67%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 763 / 1649 = 46%
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN ou ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| CBE | CBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| CCR | CCR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 0 | 2 | 0 |
| CRN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | |
| CRS | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 65 | - | 0 | 5 | 0 | |
| PAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 1 | |
| CEA | CEA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| DAE | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | - | 2 | 0 | 0 | |
| DAS | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DGE | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | - | 0 | 1 | 0 | |
| SLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| AST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| GESAST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| GESATM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| CGI | CGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| DGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | |
| SIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN ou ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| COF | SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| SOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| CPA | CPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| CPT | CPT | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | - | 0 | 0 | 0 |
| DMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DMD | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | - | 0 | 5 | 0 | |
| DOP | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DSA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | - | 0 | 5 | 0 | |
| SPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SSS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |
| MET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN ou ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| CRC | CRC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 0 | 0 | 0 |
| CST | CST | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 32 | 58 | - | 1 | 0 | 0 |
| CTE | CTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| LAC | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 46 | - | 2 | 0 | 0 | |
| LAP | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LAS | 38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LCP | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | |
| CAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | |
| DIR | DIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 0 |
| ETE | ETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | - | 0 | 0 | 0 |
| CBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DMC | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 23 | 32 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| CMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| CMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| CSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
| PCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN ou ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| GB | GB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| SID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 2 | |
| STI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LIT | LIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 18 | - | 0 | 0 | 0 |
| OBT | AMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| DGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DPI | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 42 | 3 | 18 | - | 3 | 0 | 4 | |
| DSR | 38 | 12 | 7 | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 147 | 15 | 34 | - | 1 | 4 | 0 | |
| OBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
| TEC | TEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| Sub-total | 321 | 23 | 28 | 77 | 1 | 8 | 3 | 18 | 30 | 23 | 3 | 45 | 235 | 195 | 480 | 114 | 14 | 24 | 7 | |
| Total | 344 | 105 | 9 | 3 | 18 | 53 | 3 | 280 | 675 | 114 | 14 | 24 | 7 | |||||||
| Total-geral | 1649 | |||||||||||||||||||