Tabela mostrando por coordenações a origem dos registros para o ano de 2022
Última atualização: 06/01/23 10:42
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
| Coordenações | International DB | Auto-arquivamento | Eventos INPE | Publicações INPE | Lattes | DIBIB | % International DB | % Auto-arquivamento | % Eventos INPE | % Publicações INPE | % Lattes |
% DIBIB |
| COEAM-CGGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| COECO-CGGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| COENE-CGGO | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 0% | 0% | 0% | 20% | 4% | 76% |
| COESU-CGGO | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 | 0% | 0% | 0% | 15% | 33% | 52% |
| CGCE | 2 | 0 | 6 | 30 | 17 | 264 | 0% | 0% | 1% | 9% | 5% | 85% |
| CGCT | 0 | 0 | 14 | 59 | 54 | 273 | 0% | 0% | 3% | 14% | 13% | 70% |
| CGIP | 0 | 0 | 8 | 24 | 18 | 79 | 0% | 0% | 6% | 18% | 13% | 63% |
| COEPE | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% | 68% | 6% | 26% |
| COGPI | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | 0% | 0% | 2% | 23% | 17% | 58% |
| DIPGR | 0 | 0 | 67 | 1 | 69 | 254 | 0% | 0% | 17% | 0% | 17% | 66% |
| Subtotais | 2 | 0 | 96 | 143 | 177 | 935 | 0% | 0% | 7% | 10% | 13% | 70% |
| Total | 1353 | 100% | ||||||||||
Nesta tabela foram contabilizados: 121 Resumo(s) em Evento.
Nesta tabela não foram contabilizados: 0 ePrint(s), 6 Material(ias) Audiovisual(ais) e 0 Programa(s) de Computador.