Tabela mostrando por coordenações a origem dos registros para o ano de 2023
Última atualização: 16/04/25 20:46
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
Coordenações | International DB | Auto-arquivamento | Eventos INPE | Publicações INPE | Lattes | DIBIB | % International DB | % Auto-arquivamento | % Eventos INPE | % Publicações INPE | % Lattes |
% DIBIB |
COEAM-CGGO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
COECO-CGGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
COENE-CGGO | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0% | 0% | 5% | 30% | 15% | 50% |
COESU-CGGO | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 19 | 0% | 0% | 11% | 19% | 23% | 47% |
CGCE | 0 | 0 | 4 | 31 | 9 | 182 | 0% | 0% | 1% | 13% | 3% | 83% |
CGCT | 0 | 0 | 79 | 76 | 54 | 274 | 0% | 0% | 16% | 15% | 11% | 58% |
CGIP | 0 | 0 | 1 | 29 | 23 | 113 | 0% | 0% | 0% | 17% | 13% | 70% |
COEPE | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 7 | 0% | 0% | 0% | 68% | 6% | 26% |
COGPI | 0 | 0 | 18 | 10 | 5 | 19 | 0% | 0% | 34% | 19% | 9% | 38% |
DIPGR | 0 | 0 | 177 | 0 | 73 | 237 | 0% | 0% | 36% | 0% | 14% | 50% |
Subtotais | 0 | 0 | 291 | 180 | 179 | 862 | 0% | 0% | 19% | 11% | 11% | 59% |
Total | 1512 | 100% |
Nesta tabela foram contabilizados: 126 Resumo(s) em Evento.
Nesta tabela não foram contabilizados: 0 ePrint(s), 3 Material(ias) Audiovisual(ais) e 1 Programa(s) de Computador.