Tabela fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Última atualização: 21/01/25 12:43
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
Número de registros (sem Material Audiovisual, nem Programa de computador): 1327
Número de registros com texto completo: 1033
Número de registros com texto completo de acesso livre: 588
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 1033 / 1327 = 77%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 588 / 1033 = 56%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 588 / 1327 = 44%
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
| COEAM | YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COENE | YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COESU | YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CGGO | CGGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| COADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COENE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| COESU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| COTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| COGRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YYY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
| CGCE | CGCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIAST | 50 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| DICEP | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DIHPA | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| DIMEC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DIEEC | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DISEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIPST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SEGPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AST-CEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| GES-CEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| GESAST-CEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
| GESATM-CEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| CMC-ETES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
| CSE-ETES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
| CGCT | CGCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIOTG | 49 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| DIIAV | 33 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 19 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| DIMNT | 27 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| DIPTC | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| DISSM | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| YYY | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MET-MET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | |
| CST-CST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| SER-SRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
| CGIP | CGIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CORCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPDT | 37 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| COMIT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| COIDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAP-COMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |
| CMS-ETES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| PCP-ETES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
| COGPI | COGPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIPE1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DIPE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIPE3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DIPE4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEPEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEGQP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COEPE | COEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIFPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIBIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIPGR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
| COGAB | COGAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEREL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SECOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COAND | COAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIPGR | XXX | 115 | 12 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 | 9 | 94 | 80 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-total | 433 | 39 | 35 | 73 | 1 | 8 | 1 | 11 | 13 | 31 | 0 | 17 | 16 | 216 | 151 | 110 | 158 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 472 | 108 | 9 | 1 | 11 | 44 | 0 | 33 | 367 | 110 | 158 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Total-geral | 1314 | ||||||||||||||||||||