Tabela mostrando por coordenações a origem dos registros para o ano de 2024
Última atualização: 16/04/25 20:52
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
Coordenações | International DB | Auto-arquivamento | Eventos INPE | Publicações INPE | Lattes | DIBIB | % International DB | % Auto-arquivamento | % Eventos INPE | % Publicações INPE | % Lattes |
% DIBIB |
COEAM-CGGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% |
COECO-CGGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
COENE-CGGO | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0% | 0% | 0% | 40% | 6% | 54% |
COESU-CGGO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% |
CGCE | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 239 | 0% | 0% | 0% | 9% | 10% | 81% |
CGCT | 0 | 0 | 1 | 88 | 68 | 315 | 0% | 0% | 0% | 18% | 14% | 68% |
CGIP | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 81 | 0% | 0% | 0% | 27% | 5% | 68% |
COEPE | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% | 37% | 12% | 51% |
COGPI | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 85% |
DIPGR | 0 | 0 | 23 | 1 | 73 | 337 | 0% | 0% | 5% | 0% | 16% | 79% |
Subtotais | 0 | 0 | 24 | 167 | 184 | 1028 | 0% | 0% | 1% | 11% | 13% | 75% |
Total | 1403 | 100% |
Nesta tabela foram contabilizados: 205 Resumo(s) em Evento.
Nesta tabela não foram contabilizados: 0 ePrint(s), 1 Material(ias) Audiovisual(ais) e 0 Programa(s) de Computador.