Tabela com os indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2003
Última atualização: 11/04/06

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Unidade Divisão Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN Eventos s/ ISSN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD
    I N I N I N   I N   I N I N    
CEA DAE 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0
  DAS 13 2 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 1 6 - 4
  DGE 38 4 2 4 0 1 0 3 3 0 1 0 10 9 - 0
  SLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
  SPG - - - - - - - - - - - - - - 19 -
CEP ATDCTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0
  PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
  CRN 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 - 0
  RSU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - 0
CES LCP 4 3 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 19 2 - 1
CPT CG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0
  DOP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0
  CPT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 - 0
  LMO 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 - 1
  DMA 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 - 0
  DMD 12 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 - 1
  DSA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0
  LBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0
  SPG - - - - - - - - - - - - - - 9 -
CRC CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0
CRI CRAAM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0
CTE LAC 12 4 2 1 0 0 0 0 0 3 5 5 12 15 - 1
  LAP 13 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 33 12 - 5
  LAS 26 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 6 - 0
  SPG - - - - - - - - - - - - - - 22 -
DIR - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 - 0
ETE DEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1
  DMC 10 2 0 5 0 1 8 0 0 6 2 1 28 17 - 0
  STA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0
  DSS 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5 2 - 0
  CBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
  EEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2
  SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
  SPG - - - - - - - - - - - - - - 3 -
LIT LIT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 - 0
OBT DPI 3 1 0 3 0 1 2 0 1 1 1 0 4 18 - 2
  DSR 17 10 2 15 0 2 4 0 0 1 13 0 7 98 - 4
  DGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
  AMZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
  SPG - - - - - - - - - - - - - - 32 -
Sub-total 198 42 8 31 0 5 30 4 6 24 25 6 165 213 85 22
Total 240 39 5 30 10 24 31 378 85 22
Total-geral 864