Identity statement area | |
Reference Type | Conference Paper (Conference Proceedings) |
Site | mtc-m21c.sid.inpe.br |
Holder Code | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identifier | 8JMKD3MGP3W34R/3RKBAHB |
Repository | sid.inpe.br/mtc-m21c/2018/08.10.10.54 |
Last Update | 2020:05.25.14.56.00 simone |
Metadata | sid.inpe.br/mtc-m21c/2018/08.10.10.54.23 |
Metadata Last Update | 2021:02.03.17.56.27 administrator |
Secondary Key | INPE--PRE/ |
Citation Key | RodriguesSuté:2018:PrDeMé |
Title | Projeto e desenvolvimento de método para calibrar termômetro de radiação infravermelha  |
Year | 2018 |
Access Date | 2021, Feb. 25 |
Number of Files | 1 |
Size | 60 KiB |
Context area | |
Author | 1 Rodrigues, Dianne Cristina 2 Sutério, Ricardo |
Resume Identifier | 1 2 8JMKD3MGP5W/3C9JJ62 |
Group | 1 2 COLIT-COLIT-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Affiliation | 1 ETEP 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Author e-Mail Address | 1 dianne.rodrigues@lit.inpe.br 2 suterio@lit.inpe.br |
Conference Name | Seminário de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SICINPE) |
Conference Location | São José dos Campos, SP |
Date | 30-31 jul. |
Secondary Type | PRE CN |
History | 2018-08-29 17:24:51 :: simone -> administrator :: 2018 2019-01-14 17:06:32 :: administrator -> simone :: 2018 2020-05-25 14:56:00 :: simone -> administrator :: 2018 2021-02-03 17:56:27 :: administrator -> simone :: 2018 |
Content and structure area | |
Is the master or a copy? | is the master |
Content Stage | completed |
Transferable | 1 |
Content Type | External Contribution |
Version Type | publisher |
Abstract | Os métodos de medição de temperatura comuns medem temperatura com contato direto ao objeto que se pretende medir. Entretanto, em processos críticos com temperaturas elevadas, em objetos em movimento ou em processos em que é preciso ter o máximo de cuidado para não haver contaminação, se faz necessário o uso dos termômetros de radiação infravermelha (IV) e assim como todos os instrumentos de medição, os termômetros de radiação IV precisam ser calibrados, no entanto o procedimento para realizar a calibração é mais complexo do que para termômetros de contato. A indicação apresentada no display do termômetro, mesmo em um termômetro de IV perfeito, não corresponde à indicação do termômetro de referência, correções devem ser determinadas calculando as indicações previstas para um dispositivo ideal nas condições de calibração e então deve ser verificado o quão próximo as indicações reais estão das esperadas, ou seja, as correções obtidas devem ser aplicadas a temperatura de referência antes de compará-las com as indicações do instrumento em calibração. Com o intuito de atender a demanda do Laboratório de Integração e Testes (LIT) do INPE, foi proposto ao Laboratório de Metrologia Física do LIT/INPE a implantação de um método para calibrar termômetros de radiação infravermelha. Este trabalho apresenta as teorias pertinentes à termometria de radiação infravermelha, o método de calibração por cavidade de corpo negro utilizando um termômetro de contado como referência de acordo com a norma ASTM E2847-14, o desenvolvimento da cavidade de corpo negro, a avaliação experimental da cavidade de corpo negro e a análise dos testes realizados. Com a análise dos testes foi identificado à necessidade de alguns ajustes, como por exemplo, a alteração do posicionamento da cavidade de corpo negro no meio térmico. Contudo, os resultados obtidos comprovam que o método está apto e eficiente, necessitando apenas alterar o posicionamento da cavidade de corpo negro no meio térmico. |
Area | ETES |
Arrangement | |
source Directory Content | there are no files |
agreement Directory Content | |
Conditions of access and use area | |
data URL | http://urlib.net/rep/8JMKD3MGP3W34R/3RKBAHB |
zipped data URL | http://urlib.net/zip/8JMKD3MGP3W34R/3RKBAHB |
Language | pt |
Target File | Rodrigues_projeto.pdf |
User Group | simone |
Reader Group | administrator simone |
Visibility | shown |
Update Permission | not transferred |
Allied materials area | |
Next Edition | sid.inpe.br/mtc-m21c/2018/08.10.10.44.41 |
Next Higher Units | 8JMKD3MGPCW/444BQ9E |
Host Collection | urlib.net/www/2017/11.22.19.04 |
Notes area | |
Notes | Bolsa PIBIC/INPE/CNPq |
Empty Fields | accessionnumber archivingpolicy archivist booktitle callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition editor format isbn issn keywords label lineage mark mirrorrepository numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project publisher publisheraddress readpermission rightsholder secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url volume |
| |