Área de identificação | |
Tipo de Referência | Material Audiovisual (Audiovisual Material) |
Site | mtc-m21b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 8JMKD3MGP5W34M/3HCBCEH |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21b/2014/11.07.19.28 |
Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21b/2014/11.07.19.28.19 |
Última Atualização dos Metadados | 2018:06.04.03.04.29 administrator |
Chave de Citação | SteinmaierPaivFerrSale:2014:MiRuUs |
Título | Mitigação de ruídos com o uso de demolidores à base de ressonância na construção civil  |
Formato | On-line |
Ano | 2014 |
Data de Acesso | 26 fev. 2021 |
Área de contextualização | |
Autor | 1 Steinmaier, Pâmela 2 Paiva, Amanda R. de 3 Ferreira, Willian José 4 Sales, Anderson B. |
Grupo | 1 2 3 CST-CST-INPE-MCTI-GOV-BR |
Afiliação | 1 2 3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Endereço de e-Mail do Autor | 1 pamela.steinmaier@gmail.com 2 amandapaiva20@gmail.com 3 willian.ferreira@inpe.br 4 anderson.sales@unitau.com.br |
Endereço de e-Mail | willian@dge.inpe.br |
Nome do Evento | Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, 3 (CICTED). |
Localização do Evento | Taubaté |
Editora (Publisher) | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais |
Cidade da Editora | São José dos Campos |
Histórico | 2014-11-07 19:28:19 :: willian@dge.inpe.br -> administrator :: 2014-12-12 16:22:01 :: administrator -> marcelo.pazos@sid.inpe.br :: 2014 2014-12-12 16:22:47 :: marcelo.pazos@sid.inpe.br -> administrator :: 2014 2014-12-15 16:13:39 :: administrator -> banon :: 2014 2014-12-15 16:14:09 :: banon -> administrator :: 2014 2018-06-04 03:04:29 :: administrator -> willian@dge.inpe.br :: 2014 |
Área de conteúdo e estrutura | |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | sustentabilidade, poluição sonora, saúde. |
Resumo | No processo de desconstrução de edificações, equipamentos elétricos e mecânicos estão entre os maiores geradores de ruído. Se por uma lado a utilização de máquinas e ferramentas facilita a tarefa dos operários, por outro os canteiros de obras se mostram cada vez mais ruidosos a cada dia. Na medida em que a sociedade se conscientiza de seus efeitos danosos, cresce a necessidade de mitigação. O avanço no número de demolições promove o desenvolvimento de novas tecnologias e o uso de geradores de ondas eletromecânicas ressonantes em estruturas de concreto surge como objeto de grande interesse ao setor. Tal ferramenta proporcionaria melhor eficácia à demolição, reduzindo o índice de poluição sonora, uma vez que a frequência de vibração do concreto e pré-moldados se encontra na faixa do infrassom. Avaliar prós e contras torna-se um trabalho muito importante neste embate. Neste trabalho, procurou-se avaliar a viabilidade técnica de utilização e redução de ruídos de aparelhos demolidores à base de ressonância em processos de desconstrução, comparando-os com os métodos utilizados de demolição convencional ou controlada. |
Area | CST |
Arranjo | |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | |
Área de condições de acesso e uso | |
Grupo de Usuários | banon willian@dge.inpe.br |
Visibilidade | shown |
Permissão de Leitura | allow from all |
Permissão de Atualização | não transferida |
Área de fontes relacionadas | |
Repositório Espelho | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.22 |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3F3T29H |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 |
Área de notas | |
Campos Vazios | archivingpolicy archivist booktitle callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory date descriptionlevel dissemination doi isbn issn label language lineage mark nextedition notes numberoffiles numberofslides orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup resumeid rightsholder secondarydate secondarykey secondarymark secondarytype session shorttitle size sponsor subject targetfile tertiarymark tertiarytype type url versiontype volume |
| |