Área de identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | plutao.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 8JMKD3MGP3W/3HG7E2B |
Repositório | sid.inpe.br/plutao/2014/12.01.12.24 |
Última Atualização | 2015:02.23.12.03.40 administrator |
Metadados | sid.inpe.br/plutao/2014/12.01.12.24.01 |
Última Atualização dos Metadados | 2018:06.04.23.39.36 administrator |
ISBN | 978-85-7014-1 |
Rótulo | lattes: 8103398324764428 1 TomazBarr:2014:EsAnCo |
Chave de Citação | CarvalhoBarr:2014:EsAnCo |
Título | Estudo de uma Antena Corneta Acoplada a uma Estrutura de Dielétrico Artificial  |
Formato | Papel |
Ano | 2014 |
Data de Acesso | 26 fev. 2021 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 536 KiB |
Área de contextualização | |
Autor | 1 Carvalho, Antônio Tomaz de 2 Barroso, Joaquim José |
Grupo | 1 2 LAP-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR |
Afiliação | 1 Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Endereço de e-Mail do Autor | 1 attomaz@gmail.com 2 barroso@plasma.inpe.br |
Endereço de e-Mail | marcelo.pazos@inpe.br |
Nome do Evento | Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica, 16 (SBMO) e Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo, 11 (CBMag) (MOMAG). |
Localização do Evento | Curitiba |
Data | 2014 |
Editora (Publisher) | SBMO |
Volume | 1 |
Páginas | 329-333 |
Título do Livro | Anais |
Tipo Secundário | PRE CN |
Tipo Terciário | Artigo |
Histórico | 2014-12-01 14:45:46 :: lattes -> administrator :: 2014 2018-06-04 23:39:36 :: administrator -> marcelo.pazos@inpe.br :: 2014 |
Área de conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteudo | External Contribution |
Tipo de Versão | publisher |
Palavras-Chave | antenas corneta, dielétrico artificial, metamateriais, banda X, lóbulos laterais. |
Resumo | Este trabalho discute as propriedades eletromagnéticas de dielétricos artificiais com permissividade elétrica efetiva menor que à do espaço livre e seus efeitos nas propriedades de radiação de uma antena corneta em banda X. Através de simulações numéricas, modelou-se um meio dielétrico artificial e não-magnético. Em seguida, com tal estrutura posicionada na abertura de uma antena do tipo corneta examinou-se o seu comportamento. Uma metodologia de projeto foi desenvolvida para sintetizar valores adequados da espessura desse material artificial visando obter uma permissividade elétrica relativa menor que um. |
Area | ETES |
Arranjo | |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
Área de condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/rep/8JMKD3MGP3W/3HG7E2B |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/8JMKD3MGP3W/3HG7E2B |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | carvalho_estudo.pdf |
Grupo de Usuários | lattes marcelo.pazos@inpe.br |
Grupo de Leitores | administrator marcelo.pazos@inpe.br |
Visibilidade | shown |
Permissão de Leitura | allow from all |
Permissão de Atualização | não transferida |
Área de fontes relacionadas | |
Vinculação | Trabalho não Vinculado à Tese/Dissertação |
Repositório Espelho | iconet.com.br/banon/2006/11.26.21.31 |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ET2RFS |
URL (dados não confiáveis) | http://www.momag2014.com.br |
Acervo Hospedeiro | dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 |
Área de notas | |
Campos Vazios | accessionnumber archivingpolicy archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi edition editor issn lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid organization parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project publisheraddress resumeid rightsholder secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject type |
Área de controle da descrição | |
e-Mail (login) | marcelo.pazos@inpe.br |
atualizar | |
| |