Área de identificação | |
Tipo de Referência | Journal Article |
Site | plutao.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | J8LNKAN8RW/3C63QA2 |
Repositório | dpi.inpe.br/plutao/2012/06.21.19.21 |
Última Atualização | 2012:08.24.17.07.15 administrator |
Metadados | dpi.inpe.br/plutao/2012/06.21.19.21.32 |
Última Atualização dos Metadados | 2021:02.11.18.11.13 administrator |
DOI | 10.5028/jatm.2012.04026111 |
ISSN | 1984-9648 |
Rótulo | lattes: 0897606176121914 3 OliveiraLeitFons:2012:InMeUn |
Chave de Citação | OliveiraLeitFons:2012:InMeUn |
Título | Inertial measurement unit calibration procedure for a redundant tetrahedral gyro configuration with wavelet denoising  |
Ano | 2012 |
Data de Acesso | 02 mar. 2021 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 1823 KiB |
Área de contextualização | |
Autor | 1 Oliveira, Élcio Jeronimo de 2 Leite Filho, Waldemar de Castro 3 da Fonseca, Ijar Milagre |
Identificador de Curriculo | 1 2 3 8JMKD3MGP5W/3C9JHD8 |
Grupo | 1 2 3 DMC-ETE-INPE-MCTI-GOV-BR |
Afiliação | 1 2 Instituto de Aeronáutica e Espaço 3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Endereço de e-Mail do Autor | 1 2 3 ijar@dem.inpe.br |
Endereço de e-Mail | ijar@dem.inpe.br |
Revista | Journal of Aerospace Technology and Management |
Volume | 4 |
Páginas | 163-168 |
Tipo Secundário | PRE PN |
Histórico | 2012-06-22 00:11:00 :: lattes -> secretaria.cpa@dir.inpe.br :: 2012 2013-01-17 10:32:06 :: secretaria.cpa@dir.inpe.br -> administrator :: 2012 2021-02-11 18:11:13 :: administrator -> marciana :: 2012 |
Área de conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteudo | External Contribution |
Tipo de Versão | publisher |
Palavras-Chave | gyro, IMU, calibration. |
Resumo | The aim of this paper was to present a calibration procedure applied to an inertial measurement unit composed of a triad of accelerometers and four gyros in a tetrad configuration. The procedure has taken into account a technique based on least-square methods and wavelet denoising to perform the best estimate of the sensor axis misalignments. The wavelet analysis takes plance in order to remove undesirable high frequency components via multi-resolution signal decomposition analysis applied gyro signals. Equations for the least-square methods and wavelets analysis are presented, and the procedure is experimentally verified. |
Area | ETES |
Arranjo | |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
Área de condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/rep/J8LNKAN8RW/3C63QA2 |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/J8LNKAN8RW/3C63QA2 |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | JATMv4n2_p163-168_Inertial_Measurement_Unit_Calibration_Procedure_for_ a_Redundant_Tetrahedral_Gyro_Configuration_with_Wavelet_Denoising.pdf |
Grupo de Usuários | administrator lattes secretaria.cpa@dir.inpe.br |
Grupo de Leitores | administrator secretaria.cpa@dir.inpe.br |
Visibilidade | shown |
Política de Arquivamento | allowpublisher allowfinaldraft |
Permissão de Leitura | allow from all |
Permissão de Atualização | não transferida |
Área de fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/446AF4B |
Divulgação | PORTALCAPES; COMPENDEX. |
Acervo Hospedeiro | dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 |
Área de notas | |
Campos Vazios | alternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel format isbn lineage mark mirrorrepository month nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project rightsholder secondarydate secondarykey secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype typeofwork url |
Área de controle da descrição | |
e-Mail (login) | marciana |
atualizar | |
| |