Tabela com os indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2008
Última atualização: 27/02/09 13:21
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| CBE | CBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| CEA | DAE | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 7 | - | 0 | 1 | 3 |
| DAS | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DGE | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 40 | 14 | - | 0 | 0 | 0 | |
| PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| AST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |
| GES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| CIE | CRN | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 5 | 5 |
| RSU | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 94 | - | 0 | 0 | 85 | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| CPA | CPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| CPT | CPT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | - | 0 | 1 | 0 |
| DMA | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 9 | 0 | |
| DMD | 16 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 82 | - | 0 | 19 | 0 | |
| DOP | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | - | 0 | 5 | 0 | |
| DSA | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | - | 0 | 7 | 0 | |
| SPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| MET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| CRC | CRC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | - | 0 | 0 | 0 |
| CST | CST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | - | 0 | 0 | 0 |
| CTE | LAC | 30 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 4 | 28 | 65 | - | 1 | 0 | 0 |
| LAP | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LAS | 44 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 69 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LCP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | - | 0 | 0 | 0 | |
| CAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
| ETE | CRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DMC | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| CMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| CMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |
| PCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| GB | GB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| SID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 4 | 4 | |
| STI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LIT | LIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | - | 0 | 0 | 0 |
| OBT | DPI | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 | - | 0 | 3 | 2 |
| DSR | 27 | 8 | 5 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 9 | 20 | 66 | - | 4 | 1 | 2 | |
| DGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | |
| AMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | |
| TEC | STI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sub-total | 280 | 13 | 50 | 87 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 35 | 11 | 34 | 16 | 342 | 632 | 102 | 6 | 55 | 101 | |
| Total | 293 | 137 | 6 | 5 | 10 | 48 | 11 | 50 | 974 | 102 | 6 | 55 | 101 | |||||||
| Total-geral | 1798 | |||||||||||||||||||