Tabela com os indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2009
Última atualização: 04/10/12 18:54
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 60%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 76%
Indicador de Presença na Web (IPW): 46%
| Unidade | 
Divisão Curso  | 
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD | 
ePrints do INPE (trabalhos não publicados)  | 
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo  | 
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| CBE | CBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| CCR | CRN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | - | 0 | 0 | 1 | 
| CRS | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 47 | 34 | - | 0 | 1 | 7 | |
| PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| CEA | DAE | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 
| DAS | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | |
| DGE | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 10 | - | 1 | 0 | 0 | |
| SLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| AST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |
| GES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | |
| CGI | CGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 
| DGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | |
| Unidade | 
Divisão Curso  | 
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD | 
ePrints do INPE (trabalhos não publicados)  | 
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo  | 
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| COF | SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 
| CPA | CPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| CPT | CPT | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 10 | 13 | - | 1 | 3 | 4 | 
| DMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DMD | 18 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 31 | 9 | - | 0 | 4 | 0 | |
| DOP | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 0 | 4 | 0 | |
| DSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | - | 1 | 3 | 0 | |
| SPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| MET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
| Unidade | 
Divisão Curso  | 
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD | 
ePrints do INPE (trabalhos não publicados)  | 
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo  | 
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| CRC | CRC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 
| CST | CST | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 
| CTE | LAC | 24 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 22 | 36 | - | 13 | 0 | 0 | 
| LAP | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LAS | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LCP | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | |
| CAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | |
| DIR | DIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 
| GB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 10 | |
| ETE | DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 
| DMC | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | |
| DSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SGP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| CMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | |
| CMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
| PCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
| Unidade | 
Divisão Curso  | 
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD | 
ePrints do INPE (trabalhos não publicados)  | 
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo  | 
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| GB | SID | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 10 | 
| STI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LIT | LIT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 
| OBT | AMZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| DGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
| DPI | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44 | 5 | 8 | - | 4 | 5 | 1 | |
| DSR | 30 | 15 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 191 | 18 | 40 | - | 3 | 10 | 0 | |
| OBT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | |
| SER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | |
| TEC | TEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| Sub-total | 276 | 25 | 34 | 70 | 2 | 7 | 4 | 15 | 22 | 74 | 9 | 10 | 288 | 402 | 309 | 141 | 27 | 31 | 34 | |
| Total | 301 | 104 | 9 | 4 | 15 | 96 | 9 | 298 | 711 | 141 | 27 | 31 | 34 | |||||||
| Total-geral | 1780 | |||||||||||||||||||