Tabela com os indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2010
Última atualização: 26/01/12 12:38
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
Número de registros: 1713
Número de registros com texto completo: 1169
Número de registros com texto completo de acesso livre: 879
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 1169 / 1713 = 68%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 879 / 1169 = 75%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 879 / 1713 = 51%
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN ou ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| CBE | CBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| CCR | CRN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 0 |
| CRS | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 48 | 80 | - | 1 | 0 | 1 | |
| PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | |
| CEA | CEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| DAE | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | - | 0 | 0 | 1 | |
| DAS | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | - | 1 | 0 | 19 | |
| DGE | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| AST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
| GES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
| CGI | CGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| DGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN ou ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| COF | SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| CPA | CPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| CPT | CPT | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 44 | - | 0 | 5 | 0 |
| DMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DMD | 21 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 37 | - | 0 | 6 | 0 | |
| DOP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | 0 | 7 | 0 | |
| DSA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | - | 0 | 12 | 0 | |
| SPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | |
| MET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN ou ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| CRC | CRC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| CST | CST | 21 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 33 | - | 0 | 3 | 0 |
| CTE | CTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| LAC | 18 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | 71 | - | 10 | 2 | 0 | |
| LAP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | - | 1 | 0 | 0 | |
| LAS | 59 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 17 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LCP | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 19 | - | 1 | 0 | 0 | |
| CAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
| DIR | DIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| ETE | ETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| CBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DMC | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | 25 | - | 2 | 0 | 0 | |
| DSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| CMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| CMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
| PCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN ou ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | |||||||||
| GB | SID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 3 |
| STI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| LIT | LIT | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | - | 0 | 0 | 0 |
| OBT | AMZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| DGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| DPI | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 22 | - | 2 | 0 | 0 | |
| DSR | 31 | 10 | 4 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 28 | 23 | 37 | - | 6 | 1 | 0 | |
| OBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| SER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | |
| TEC | TEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sub-total | 307 | 21 | 31 | 89 | 3 | 4 | 3 | 14 | 18 | 10 | 0 | 52 | 113 | 343 | 522 | 97 | 24 | 37 | 24 | |
| Total | 328 | 120 | 7 | 3 | 14 | 28 | 0 | 165 | 865 | 97 | 24 | 37 | 24 | |||||||
| Total-geral | 1712 | |||||||||||||||||||