Tabela com os indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2004
Última atualização: 12/04/06

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Unidade Divisão Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN Eventos s/ ISSN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrint do INPE
    I N I N I N   I N   I N I N      
CEA DAE 32 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 14 17 - 1 0
  DAS 39 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 6 - 0 0
  DGE 52 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43 18 - 0 0
  SLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  SPG - - - - - - - - - - - - - - 18 - -
CEP ATDCTE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 - 0 0
  ATCEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0
  PAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  CRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0
  RSU 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33 - 0 0
Unidade Divisão Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN Eventos s/ ISSN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrint do INPE
    I N I N I N   I N   I N I N      
CES LCP 6 0 0 2 0 0 7 0 0 0 5 0 23 7 - 0 2
CPT CG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 - 0 0
  DOP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 - 0 2
  CPT 7 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 14 - 0 0
  LMO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  DMA 8 13 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 8 64 - 0 3
  DMD 32 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 91 - 0 2
  DSA 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 - 0 20
  LBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  SPG - - - - - - - - - - - - - - 11 - -
Unidade Divisão Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN Eventos s/ ISSN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrint do INPE
    I N I N I N   I N   I N I N      
CRC CRC 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 - 0 0
CRI CRAAM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 - 0 0
CTE LAC 19 3 0 3 0 0 0 5 6 0 1 1 36 52 - 1 0
  LAP 18 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 - 1 0
  LAS 23 5 0 0 0 0 22 0 0 0 1 1 7 30 - 1 6
  SPG - - - - - - - - - - - - - - 28 - -
DIR - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1
ETE DEA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  DMC 7 0 0 2 0 2 3 19 19 5 1 13 18 28 - 3 0
  STA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  DSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 - 1 0
  CBE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  EEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  SPG - - - - - - - - - - - - - - 15 - -
Unidade Divisão Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN Eventos s/ ISSN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrint do INPE
    I N I N I N   I N   I N I N      
LIT LIT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - 0 0
OBT DPI 2 3 0 0 0 0 2 1 1 0 7 0 4 1 - 0 8
  DSR 18 5 1 8 0 3 3 7 15 1 1 0 21 15 - 7 0
  DGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  AMZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  SPG - - - - - - - - - - - - - - 17 - -
Sub-total 296 44 20 16 0 8 42 35 46 8 17 16 275 477 89 15 44
Total 340 36 8 42 81 8 33 752 89 15 44
Total-geral 1448