Tabela fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2019
Última atualização: 13/01/20 16:21

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Número de registros (sem Material Audiovisual, nem Programa de computador): 1672
Número de registros com texto completo: 1415
Número de registros com texto completo de acesso livre: 839
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 1415 / 1672 = 84%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 839 / 1415 = 59%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 839 / 1672 = 50%

Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCRE COCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRA 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 2 - 2 0 0 0
  CRCRN 2 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 10 - 3 0 0 0
  CRCRS 6 5 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 6 3 7 - 8 0 0 0
  SEPAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRA YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRN YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRS YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCEA CGCEA 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDAE 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 - 1 0 0 0
  DIDAS 48 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 9 - 4 0 0 0
  DIDGE 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 - 5 0 0 0
  SESLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  AST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - -
  GES-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
  GESAST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - -
  GESATM-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - -
COADM COADM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0
  SESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SELCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESOF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCRH COCRH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COGCT COGCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUINT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCPT CGCPT 10 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 - 1 0 0 0
  DIDMD 19 2 1 1 0 0 0 5 4 1 0 0 3 2 16 - 7 0 0 0
  DIDOP 10 1 1 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 9 - 5 0 0 0
  DIDSA 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 7 - 7 0 0 0
  SESAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESSS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 - 1 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  MET-MET - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - -
COCRC COCRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - 0 0 1 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
COCST COCST 34 7 0 4 0 2 0 7 2 2 0 0 7 26 26 - 20 0 4 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CST-CST - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCTE COCTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  LABAC 8 0 2 1 1 1 0 0 8 0 2 3 2 21 19 - 8 0 0 0
  LABAP 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 2 - 1 0 0 0
  LABAS 23 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 9 5 15 - 10 0 0 0
  LABCP 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 10 - 5 0 0 0
  YYY 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
  CAP-COMP - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - - -
COAPF COAPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEAPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEFAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCTI COCTI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGETE CGETE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 - 1 0 0 0
  COPMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COCBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDEA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 1
  DIDMC 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10 16 - 8 0 0 0
  DIDSE 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0
  DIDSS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 - 0 0 0 0
  SESEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
  SESMF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESTS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CMC-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - -
  CMS-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - -
  CSE-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - -
  PCP-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
DIR DIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
GBDIR GBDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 1 0 2 0
  SESPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCRIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  NUCIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 1 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COLIT COLIT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 13 0 0 0
  SCECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGOBT CGOBT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0
  COACB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COAMZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDPI 12 3 3 3 0 2 0 0 1 2 1 4 37 11 6 - 4 0 1 0
  DIDSR 43 2 6 2 1 1 0 1 1 6 0 1 53 14 4 - 3 0 1 0
  YYY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SER-SRE - - - - - - - - - - - - - - - 25 - - - -
SESPG XXX 103 18 20 9 0 15 0 10 4 6 2 8 124 39 87 - 0 0 1 0
Sub-total 408 58 50 41 2 25 0 27 25 26 9 17 270 210 274 108 122 0 11 1
Total 466 91 27 0 27 51 9 287 484 108 122 0 11 1
Total-geral 1684