Tabela com os indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2005
Última atualização: 12/04/06
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
| Unidade | Divisão | Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||
| CEA | DAE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 7 | - | 1 | 0 | 8 |
|   | DAS | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | - | 1 | 0 | 0 |
|   | DGE | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 23 | - | 1 | 0 | 13 |
|   | SLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | SPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| CEP | ATDCTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 |
| ATCEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|   | CRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | RSU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | - | 0 | 0 | 46 |
| Unidade | Divisão | Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||
| CES | LCP | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | - | 2 | 0 | 0 |
| CPT | CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
| DOP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 7 | 0 | |
|   | CPT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
|   | LMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | DMA | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | - | 0 | 21 | 1 |
|   | DMD | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | - | 0 | 23 | 0 |
|   | DSA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | - | 0 | 24 | 1 |
|   | LBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | SPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| Unidade | Divisão | Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||
| CRC | CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| CRI | CRAAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| CTE | LAC | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 37 | 82 | - | 2 | 0 | 0 |
|   | LAP | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | LAS | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 9 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | SPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| DIR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| ETE | DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
|   | DMC | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 23 | 19 | - | 3 | 0 | 1 |
|   | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | DSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | CBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | EEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
|   | SPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| Unidade | Divisão | Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN | Eventos s/ ISSN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Material Audiovisual não acompanhado de texto completo |
||||||
| I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||
| LIT | LIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| OBT | DPI | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 27 | 5 | 25 | - | 1 | 1 | 0 |
|   | DSR | 29 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16 | 9 | 1 | 160 | 7 | 19 | - | 8 | 1 | 3 |
|   | DGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
|   | AMZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|   | SPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| Sub-total | 283 | 20 | 9 | 30 | 0 | 6 | 29 | 1 | 30 | 34 | 11 | 219 | 261 | 288 | 101 | 21 | 82 | 82 | |
| Total | 303 | 39 | 6 | 29 | 31 | 34 | 230 | 549 | 101 | 21 | 82 | 82 | |||||||
| Total-geral | 1507 | ||||||||||||||||||