Exibição dos registros duplicados a partir da bibdigital
Última atualização: 12/02/21 20:01
1. Artigos em Revista Científica
1. Artigos em Revista Científica
Ano de: 1986
1 - KaufmannCorrCostVaz:1986:SyCoIn
KaufmannCorrCostVaz:1986:SyCoIn![]() ![]() Kaufmann, P., et al. :1986: A synchrotron/inverse compton interpretation of a solar burst producing fast fluxes at lambda < 3mm and hard x-rays - 34p metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <marte3.sid.inpe.br> |
KaufmannCorrCostVaz:1986:SyCoIn![]() ![]() Kaufmann, P., et al. :1986: A synchrotron/inverse compton interpretation of solar burst producing fast pulses at lambda < 3 mm and hard x-rays metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <marte3.sid.inpe.br> |
A busca ocoreu em 14 dentre 14 site(s).
Ano de: 1987
there are no duplicatesA busca ocoreu em 14 dentre 14 site(s).
Ano de: 1988
there are no duplicatesA busca ocoreu em 14 dentre 14 site(s).
Ano de: 1989
1 - AbramofFerrBoscBand:1989:ChPbFi
AbramofFerrBoscBand:1989:ChPbFi![]() Abramof, E., et al. :1989: Characterization of Pb0.8sn0.2te Films Grown on Kcl Substrates By Hot-Wall Epitaxy metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <mtc-m16.sid.inpe.br> |
AbramofFerrBoscBand:1989:ChPbFi![]() Abramof, E., et al. :1989: Characterization of Pb0.8Sn0.2Te films grown on KCL substrates by hot wall epitaxy metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <marte3.sid.inpe.br> |
KayanoVadlMour:1989:WaCiAt![]() Kayano, M. T.; Vadlamudi, B. R. & Moura, A. D. :1989: The walker circulation and atmospheric water vapour characteristics over pacific for two contrasting years metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <marte3.sid.inpe.br> |
KayanoVadlMour:1989:WaCiAt![]() Kayano, M. T.; Vadlamudi, B. R. & Moura, A. D. :1989: The walker circulation and atmospheric water-vapor haracteristics over the Pacific for 2 contrasting years metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <marte3.sid.inpe.br> |
Souza:1989:ExSoWe![]() ![]() Souza, M. L. O. :1989: Exactly solving the weighted time-fuel optimal control of an undamped harmonic oscillator metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <marte3.sid.inpe.br> |
Souza:1989:ExSoWe Souza, M. L. O. :1989: Exactly solving the weighted time-fuel optimal control harmonic oscillator metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <mtc-m21b.sid.inpe.br> |
A busca ocoreu em 14 dentre 14 site(s).
Ano de: 1990
there are no duplicatesA busca ocoreu em 14 dentre 14 site(s).
Ano de: 1991
1 - AlvesKaya:1991:EsPrPr
AlvesKaya:1991:EsPrPr![]() Alves, J. M. B. & Kayano, M. T. :1991: Estudo preliminar da precipitacao no Sul do Ceara durante a pre-estacao chuvosa metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <mtc-m16b.sid.inpe.br> |
AlvesKaya:1991:EsPrPr![]() Alves, J. M. B. & Kayano, M. T. :1991: Estudo preliminar da precipitacao no sul do Ceara durante a pre-estacao chuvosa metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <marte3.sid.inpe.br> |
BittencourtChry:1991:CoIRMo![]() Bittencourt, J. A. & Chryssafidis, M. :1991: Comparison of IRI model predictions with low latitude ionospheric observations metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <marte3.sid.inpe.br> |
BittencourtChry:1991:CoIRMo![]() Bittencourt, J. A. & Chryssafidis, M. :1991: Comparison of IRI model predictions with low latitude ionospheric observations metadados (BibTeX | Refer | Como citar? | XML | xrefer | oai_dc | Capa) < <marte3.sid.inpe.br> |
A busca ocoreu em 14 dentre 14 site(s).
Página gerada em 1 minutos.