Tabela mostrando por coordenações a origem dos registros para o ano de 2024
Última atualização: 23/07/24 11:22

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Coordenações International DB Auto-arquivamento Eventos INPE Publicações INPE Lattes DIBIB % International DB % Auto-arquivamento % Eventos INPE % Publicações INPE % Lattes %
DIBIB
COEAM-CGGO 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
COECO-CGGO 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
COENE-CGGO 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 50% 50%
COESU-CGGO 0 0 0 0 2 4 0% 0% 0% 0% 33% 67%
CGCE 0 0 0 0 16 86 0% 0% 0% 0% 15% 85%
CGCT 0 0 0 15 23 99 0% 0% 0% 10% 16% 74%
CGIP 0 0 0 0 2 23 0% 0% 0% 0% 8% 92%
COEPE 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0% 0% 0% 100%
COGPI 0 0 0 2 2 10 0% 0% 0% 14% 14% 72%
DIPGR 0 0 0 1 16 93 0% 0% 0% 0% 14% 86%
Subtotais 0 0 0 18 62 319 0% 0% 0% 4% 15% 81%
Total 399 100%

Nesta tabela foram contabilizados: 6 Resumo(s) em Evento.

Nesta tabela não foram contabilizados: 0 ePrint(s), 0 Material(ias) Audiovisual(ais) e 0 Programa(s) de Computador.