Tabela mostrando por coordenadorias a origem dos registros para o ano de 2014
Última atualização: 30/05/15 00:51

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Coordenadorias International DB Auto-arquivamento Eventos INPE Publicações INPE Lattes SID % International DB % Auto-arquivamento % Eventos INPE % Publicações INPE % Lattes %
SID
CRA-CCR 0 0 0 0 5 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
CRN-CCR 3 3 0 1 5 1 23% 23% 0% 7% 38% 9%
CRS-CCR 0 7 0 4 10 5 0% 26% 0% 15% 38% 21%
CEA 74 8 0 10 22 12 58% 6% 0% 7% 17% 12%
CPT 25 4 0 25 28 44 19% 3% 0% 19% 22% 37%
CRC 2 0 0 0 0 1 66% 0% 0% 0% 0% 34%
CST 17 12 0 8 34 11 20% 14% 0% 9% 41% 16%
CTE 82 12 11 27 51 37 37% 5% 5% 12% 23% 18%
ETE 17 10 0 50 22 12 15% 9% 0% 45% 19% 12%
LIT 1 1 0 0 1 1 25% 25% 0% 0% 25% 25%
OBT 40 22 0 31 58 8 25% 13% 0% 19% 36% 7%
SPG 58 42 24 6 147 25 19% 13% 7% 1% 48% 12%
TEC 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Subtotais 319 121 35 162 384 157 27% 10% 2% 13% 32% 16%
Total 1178 100%

Nesta tabela foram contabilizados: 59 Resumo(s) em Evento.

Nesta tabela não foram contabilizados: 0 ePrint(s), 7 Material(ias) Audiovisual(ais) e 2 Programa(s) de Computador.