Tabela mostrando por coordenadorias a origem dos registros para o ano de 2014
Última atualização: 21/01/15 09:23

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Coordenadorias International DB Auto-arquivamento Eventos INPE Publicações INPE Lattes SID % International DB % Auto-arquivamento % Eventos INPE % Publicações INPE % Lattes %
SID
CRA-CCR 0 0 0 0 5 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
CRN-CCR 3 3 0 1 5 1 23% 23% 0% 7% 38% 9%
CRS-CCR 0 7 0 4 10 5 0% 26% 0% 15% 38% 21%
CEA 76 8 0 10 21 10 60% 6% 0% 8% 16% 10%
CPT 25 4 0 25 27 43 20% 3% 0% 20% 21% 36%
CRC 1 0 0 0 0 1 50% 0% 0% 0% 0% 50%
CST 16 12 0 6 36 11 19% 14% 0% 7% 44% 16%
CTE 80 13 11 27 47 34 37% 6% 5% 12% 22% 18%
ETE 17 10 0 49 24 12 15% 8% 0% 43% 21% 13%
LIT 1 0 0 0 1 1 33% 0% 0% 0% 33% 34%
OBT 40 22 0 31 58 8 25% 13% 0% 19% 36% 7%
SPG 61 42 23 6 150 25 19% 13% 7% 1% 48% 12%
TEC 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Subtotais 320 121 34 159 385 151 27% 10% 2% 13% 32% 16%
Total 1170 100%

Nesta tabela foram contabilizados: 52 Resumo(s) em Evento.

Nesta tabela não foram contabilizados: 0 ePrint(s), 7 Material(ias) Audiovisual(ais) e 2 Programa(s) de Computador.