Tabela fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2020
Última atualização: 20/01/21 11:03

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Número de registros (sem Material Audiovisual, nem Programa de computador): 1089
Número de registros com texto completo: 1056
Número de registros com texto completo de acesso livre: 509
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 1056 / 1089 = 96%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 509 / 1056 = 48%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 509 / 1089 = 46%

Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCRE COCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRA 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRN 6 6 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 - 2 0 0 0
  CRCRS 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 - 6 0 0 1
  SEPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRA YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRN YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRS YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCEA CGCEA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
  DIDAE 29 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0 0 0
  DIDAS 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 - 1 0 0 0
  DIDGE 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - 2 0 0 0
  SESLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  AST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - -
  GES-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - -
  GESAST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - -
  GESATM-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - -
COADM COADM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
  SEEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SELCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESOF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCRH COCRH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COGCT COGCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUINT 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCPT CGCPT 11 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 - 3 0 1 0
  DIDMD 21 3 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 - 1 0 1 0
  DIDOP 9 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0
  DIDSA 9 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 - 2 0 1 0
  SESAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESSS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  MET-MET - - - - - - - - - - - - - - - 13 - - - -
COCRC COCRC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCST COCST 40 5 10 2 0 1 0 1 1 4 3 1 7 1 12 - 10 0 3 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CST-CST - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCTE COCTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0
  LABAC 13 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 5 0 2 4 - 1 0 5 0
  LABAP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 - 4 0 0 0
  LABAS 18 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 - 3 0 0 0
  LABCP 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - 2 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CAP-COMP - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - - -
COAPF COAPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEAPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEFAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCTI COCTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGETE CGETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COPMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COCBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDEA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  DIDMC 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 - 0 0 0 0
  DIDSE 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 - 0 0 0 0
  DIDSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESEQ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0
  SESMF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CMC-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - -
  CMS-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - -
  CSE-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - -
  PCP-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
DIR DIR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
GBDIR GBDIR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESID 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCRIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUCIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COLIT COLIT 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 - 0 0 2 0
  SCECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGOBT CGOBT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0
  COACB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COAMZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDPI 14 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 - 0 0 3 0
  DIDSR 40 2 8 3 1 1 0 3 2 2 0 2 1 4 0 - 0 0 1 0
  YYY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0
  SER-SRE - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - - -
SESPG XXX 135 26 25 27 1 14 1 3 0 25 2 14 87 17 11 - 0 0 15 0
Sub-total 449 55 61 57 2 17 2 23 9 40 5 30 99 43 59 96 41 0 33 1
Total 504 118 19 2 23 49 5 129 102 96 41 0 33 1
Total-geral 1122