Tabela mostrando por coordenadorias a origem dos registros para o ano de 2014
Última atualização: 19/01/15 10:39

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Coordenadorias International DB Auto-arquivamento Eventos INPE Publicações INPE Lattes SID % International DB % Auto-arquivamento % Eventos INPE % Publicações INPE % Lattes %
SID
CRA-CCR 0 0 0 0 10 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
CRN-CCR 0 0 0 0 10 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
CRS-CCR 0 1 0 0 20 0 0% 4% 0% 0% 95% 1%
CEA 1 4 0 3 42 0 2% 8% 0% 6% 84% 0%
CPT 2 0 0 16 54 0 2% 0% 0% 22% 75% 1%
CRC 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
CST 0 2 0 2 72 1 0% 2% 0% 2% 93% 3%
CTE 0 0 11 6 94 1 0% 0% 9% 5% 83% 3%
ETE 0 0 0 12 48 1 0% 0% 0% 19% 78% 3%
LIT 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
OBT 1 1 0 3 116 1 0% 0% 0% 2% 95% 3%
SPG 1 3 23 0 300 12 0% 0% 6% 0% 88% 6%
TEC 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Subtotais 5 11 34 42 768 16 0% 1% 3% 4% 87% 5%
Total 876 100%

Nesta tabela foram contabilizados: 48 Resumo(s) em Evento.

Nesta tabela não foram contabilizados: 0 ePrint(s), 2 Material(ias) Audiovisual(ais) e 0 Programa(s) de Computador.