Tabela mostrando por coordenadorias a origem dos registros para o ano de 2014
Última atualização: 21/01/15 08:38

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Coordenadorias International DB Auto-arquivamento Eventos INPE Publicações INPE Lattes SID % International DB % Auto-arquivamento % Eventos INPE % Publicações INPE % Lattes %
SID
CRA-CCR 0 0 0 0 5 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
CRN-CCR 2 3 0 1 5 1 16% 25% 0% 8% 41% 10%
CRS-CCR 0 7 0 4 10 5 0% 26% 0% 15% 38% 21%
CEA 76 8 0 10 21 10 60% 6% 0% 8% 16% 10%
CPT 25 4 0 25 27 43 20% 3% 0% 20% 21% 36%
CRC 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
CST 16 12 0 6 36 11 19% 14% 0% 7% 44% 16%
CTE 74 13 11 27 47 34 35% 6% 5% 13% 22% 19%
ETE 14 10 0 49 24 12 12% 9% 0% 44% 22% 13%
LIT 1 0 0 0 1 1 33% 0% 0% 0% 33% 34%
OBT 37 22 0 31 58 8 23% 14% 0% 19% 37% 7%
SPG 55 42 23 6 150 25 18% 13% 7% 1% 49% 12%
TEC 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Subtotais 300 121 34 159 385 151 26% 10% 2% 13% 33% 16%
Total 1150 100%

Nesta tabela foram contabilizados: 52 Resumo(s) em Evento.

Nesta tabela não foram contabilizados: 0 ePrint(s), 7 Material(ias) Audiovisual(ais) e 2 Programa(s) de Computador.