Tabela fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2017
Última atualização: 19/07/17 15:40

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Número de registros (sem Material Audiovisual, nem Programa de computador): 469
Número de registros com texto completo: 369
Número de registros com texto completo de acesso livre: 155
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 369 / 469 = 78%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 155 / 369 = 42%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 155 / 469 = 33%

Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCRE COCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRN 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRS 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
  SEPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCEA CGCEA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDAE 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDAS 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGE 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 - 2 0 1 0
  SESLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  AST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - -
  GES-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - -
  GESAST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - -
  GESATM-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
COADM COADM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SELCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESOF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCRH COCRH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COGCT COGCT 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCPT CGCPT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDMD 11 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 - 0 0 0 0
  DIDOP 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDSA 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  MET-MET - - - - - - - - - - - - - - - 13 - - - -
COCRC COCRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCST COCST 21 1 2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 - 0 0 1 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CST-CST - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCTE COCTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  LABAC 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 1 - 0 0 0 0
  LABAP 8 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0
  LABAS 13 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 - 0 0 0 0
  LABCP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CAP-COMP - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - -
COAPF COAPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEAPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEFAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCTI COCTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGETE CGETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COCBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDMC 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 - 0 0 0 0
  DIDSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COPMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  SESMF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CMC-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - -
  CMS-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - -
  CSE-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - -
  PCP-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
DIR DIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
GBDIR GBDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COLIT COLIT 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - 0 0 0 0
  SESTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGOBT CGOBT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  COACB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COAMZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDPI 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 - 0 0 0 0
  DIDSR 17 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  ZZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SER-SRE - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - - -
SESPG XXX 48 3 8 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 18 13 - 0 0 6 0
Sub-total 206 14 18 19 0 4 0 7 6 1 0 4 1 56 25 103 2 0 8 0
Total 220 37 4 0 7 7 0 5 81 103 2 0 8 0
Total-geral 474