Tabela fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2018
Última atualização: 17/01/19 17:02

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Número de registros (sem Material Audiovisual, nem Programa de computador): 1594
Número de registros com texto completo: 1259
Número de registros com texto completo de acesso livre: 808
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 1259 / 1594 = 78%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 808 / 1259 = 64%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 808 / 1594 = 50%

Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCRE COCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1 0
  CRCRA 3 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 - 0 0 0 0
  CRCRN 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 9 - 0 0 0 0
  CRCRS 6 0 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 38 - 0 0 0 0
  SEPAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 - 0 0 0 0
CRCRA YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRN YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRS YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCEA CGCEA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 - 0 0 0 0
  DIDAE 30 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 57 40 - 0 0 0 0
  DIDAS 24 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 9 9 - 0 0 0 0
  DIDGE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 22 - 2 0 0 0
  SESLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  AST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - -
  GES-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - -
  GESAST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - -
  GESATM-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
COADM COADM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
  SELCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESOF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCRH COCRH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COGCT COGCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
  SESPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUINT 0 0 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCPT CGCPT 7 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 - 0 0 0 0
  DIDMD 17 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 20 - 2 0 1 0
  DIDOP 12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 12 - 1 0 0 0
  DIDSA 11 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 0 10 12 - 0 0 0 0
  SESAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESSS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  MET-MET - - - - - - - - - - - - - - - 24 - - - -
COCRC COCRC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCST COCST 32 3 4 9 0 0 0 13 0 0 1 4 0 28 25 - 3 0 2 0
  YYY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CST-CST - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCTE COCTE 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 0 0 0
  LABAC 8 1 4 3 1 0 1 0 3 0 1 2 4 7 14 - 0 0 0 0
  LABAP 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 13 - 0 0 0 0
  LABAS 18 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 38 - 0 0 0 0
  LABCP 2 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 5 - 1 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  CAP-COMP - - - - - - - - - - - - - - - 13 - - - -
COAPF COAPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEAPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEFAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCTI COCTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGETE CGETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 - 0 0 0 0
  COPMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COCBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
  DIDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 - 1 0 1 0
  DIDMC 12 5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 15 10 - 0 0 0 0
  DIDSE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 - 0 0 0 0
  DIDSS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 - 0 0 0 0
  SESEQ 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 - 0 0 0 0
  SESMF 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESMD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CMC-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - -
  CMS-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - -
  CSE-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 15 - - - -
  PCP-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
DIR DIR 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
GBDIR GBDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1 0
  SESID 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESPG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCRIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUCIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COLIT COLIT 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 - 0 0 0 0
  SCECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGOBT CGOBT 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
  COACB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  COAMZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDPI 14 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 15 - 0 0 1 0
  DIDSR 41 0 6 2 1 0 0 0 2 2 1 1 0 9 10 - 1 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SER-SRE - - - - - - - - - - - - - - - 34 - - - -
SESPG XXX 95 7 24 40 1 0 0 3 6 1 0 7 30 87 89 - 1 0 2 0
Sub-total 376 29 70 92 6 6 2 25 18 8 11 21 55 308 418 136 12 0 9 0
Total 405 162 12 2 25 26 11 76 726 136 12 0 9 0
Total-geral 1602