Tabela mostrando por coordenadorias a origem dos registros para o ano de 2014
Última atualização: 22/07/14 08:58

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Coordenadorias International DB Auto-arquivamento Eventos INPE Publicações INPE Lattes SID % International DB % Auto-arquivamento % Eventos INPE % Publicações INPE % Lattes %
SID
CRA-CCR 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
CRN-CCR 1 1 0 0 0 0 50% 50% 0% 0% 0% 0%
CRS-CCR 0 3 0 0 1 0 0% 75% 0% 0% 25% 0%
CEA 35 9 0 9 9 0 56% 14% 0% 14% 14% 2%
CGI 0 0 0 1 1 0 0% 0% 0% 50% 50% 0%
CPA 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
CPT 14 5 0 22 7 3 27% 9% 0% 43% 13% 8%
CRC 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
CRH 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
CST 8 4 0 4 11 1 28% 14% 0% 14% 39% 5%
CTE 34 3 0 21 10 1 49% 4% 0% 30% 14% 3%
CTI 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
CTO 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
DIR 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
ETE 8 4 0 34 5 1 15% 7% 0% 65% 9% 4%
GB 1 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0%
LIT 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
OBT 26 17 0 26 7 1 33% 22% 0% 33% 9% 3%
SPG 22 9 0 5 53 0 24% 10% 0% 5% 59% 2%
TEC 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Subtotais 149 55 0 122 105 7 34% 12% 0% 27% 23% 4%
Total 438 100%

Nesta tabela foram contabilizados: 3 Resumo(s) em Evento.

Nesta tabela não foram contabilizados: 0 ePrint(s), 1 Material(ias) Audiovisual(ais) e 0 Programa(s) de Computador.