Tabela fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2017
Última atualização: 09/01/18 14:20

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Número de registros (sem Material Audiovisual, nem Programa de computador): 1612
Número de registros com texto completo: 1373
Número de registros com texto completo de acesso livre: 932
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 1373 / 1612 = 85%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 932 / 1373 = 67%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 932 / 1612 = 57%

Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCRE COCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRA 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 - 0 0 0 0
  CRCRN 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 - 0 0 0 0
  CRCRS 6 0 1 6 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1 22 - 0 0 0 0
  SEPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRA YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 - 0 0 0 0
CRCRN YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0
CRCRS YYY 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
CGCEA CGCEA 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDAE 33 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 2 - 0 0 0 0
  DIDAS 42 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 - 0 0 0 0
  DIDGE 22 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 6 - 1 0 2 0
  SESLB 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  AST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - -
  GES-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
  GESAST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - -
  GESATM-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - -
COADM COADM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0
  SELCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESOF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  URURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCRH COCRH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 - 0 0 3 0
  SESGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COGCT COGCT 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 1 0
  SESPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUINT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCPT CGCPT 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 - 0 0 0 0
  DIDMD 18 0 3 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 9 13 - 0 0 0 0
  DIDOP 7 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 10 - 0 0 0 0
  DIDSA 9 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 4 - 0 0 0 0
  SESAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0
  MET-MET - - - - - - - - - - - - - - - 27 - - - -
COCRC COCRC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCST COCST 36 2 4 3 0 1 0 26 1 1 1 0 3 7 25 - 3 0 1 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 - 0 0 0 0
  CST-CST - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCTE COCTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  LABAC 9 3 2 2 0 0 1 0 4 0 0 1 1 14 15 - 1 0 3 0
  LABAP 13 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 31 - 0 0 0 0
  LABAS 30 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 53 - 0 0 2 0
  LABCP 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0
  CAP-COMP - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - - -
COAPF COAPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEAPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEFAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCTI COCTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGETE CGETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0
  COPMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COCBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDEA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDMC 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 - 0 0 3 0
  DIDSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0
  SESEQ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 - 0 0 2 0
  SESMF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CMC-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - - -
  CMS-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - -
  CSE-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - - -
  PCP-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
DIR DIR 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
GBDIR GBDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0
  SESID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
  SESPG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCRIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUCIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COLIT COLIT 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 - 5 0 0 0
  SCECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGOBT CGOBT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0 1 0
  COACB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0
  COAMZ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 - 0 0 0 0
  DIDPI 5 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 19 4 7 - 1 0 47 0
  DIDSR 36 4 0 6 0 3 0 0 1 0 0 0 43 10 18 - 0 0 19 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 - 0 0 0 0
  SER-SRE - - - - - - - - - - - - - - - 25 - - - -
SESPG XXX 108 9 20 31 0 1 0 14 6 3 0 1 112 60 82 - 0 0 12 0
Sub-total 420 30 44 72 1 10 3 46 19 4 1 5 227 179 351 154 11 0 97 0
Total 450 116 11 3 46 23 1 232 530 154 11 0 97 0
Total-geral 1674