Tabela fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2018
Última atualização: 13/07/18 11:44

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Número de registros (sem Material Audiovisual, nem Programa de computador): 551
Número de registros com texto completo: 492
Número de registros com texto completo de acesso livre: 238
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 492 / 551 = 89%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 238 / 492 = 48%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 238 / 551 = 43%

Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCRE COCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRA 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  CRCRS 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0
  SEPAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRA YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRN YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRS YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCEA CGCEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  DIDAE 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 - 0 0 0 0
  DIDAS 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 - 0 0 0 0
  DIDGE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 - 2 0 0 0
  SESLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  AST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - -
  GES-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
  GESAST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - -
  GESATM-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
COADM COADM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SELCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESOF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCRH COCRH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COGCT COGCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUINT 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCPT CGCPT 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDMD 10 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0
  DIDOP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDSA 7 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  SESAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  MET-MET - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - - -
COCRC COCRC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCST COCST 15 1 2 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 15 3 - 1 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CST-CST - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCTE COCTE 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  LABAC 1 0 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 - 0 0 0 0
  LABAP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  LABAS 10 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 - 0 0 0 0
  LABCP 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  CAP-COMP - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - -
COAPF COAPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEAPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEFAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCTI COCTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGETE CGETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COPMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COCBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 1 0 0 0
  DIDMC 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDSS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESEQ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESMF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CMC-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - -
  CMS-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - -
  CSE-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - -
  PCP-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
DIR DIR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
GBDIR GBDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESID 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCRIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUCIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COLIT COLIT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN MAN NTC PUD Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGOBT CGOBT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COACB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COAMZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDPI 8 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 - 0 0 1 0
  DIDSR 17 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SER-SRE - - - - - - - - - - - - - - - 17 - - - -
SESPG XXX 52 4 9 21 0 0 0 1 5 1 0 2 0 41 13 - 1 0 1 0
Sub-total 199 15 31 43 1 0 0 14 14 2 4 6 0 102 24 88 8 0 2 0
Total 214 74 1 0 14 16 4 6 126 88 8 0 2 0
Total-geral 553