Tabela fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2019
Última atualização: 15/07/19 15:03

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Número de registros (sem Material Audiovisual, nem Programa de computador): 476
Número de registros com texto completo: 410
Número de registros com texto completo de acesso livre: 174
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 410 / 476 = 86%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 174 / 410 = 42%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 174 / 476 = 36%

Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN MAN NTC PUD Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCRE COCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRA 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CRCRN 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0
  CRCRS 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEPAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRA YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRN YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CRCRS YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCEA CGCEA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDAE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 - 0 0 0 0
  DIDAS 19 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 - 0 0 0 0
  DIDGE 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0
  SESLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  AST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - -
  GES-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
  GESAST-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - -
  GESATM-CEA - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - -
COADM COADM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0
  SESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SELCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESOF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  URURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCRH COCRH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN MAN NTC PUD Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COGCT COGCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUINT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
CGCPT CGCPT 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  DIDMD 10 1 3 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDOP 5 0 1 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0
  DIDSA 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  SESAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  MET-MET - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
COCRC COCRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCST COCST 11 3 7 4 0 0 0 5 2 0 0 0 0 3 3 - 1 0 4 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CST-CST - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN MAN NTC PUD Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
COCTE COCTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  LABAC 3 0 4 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0 11 0 - 0 0 0 0
  LABAP 4 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 - 0 0 0 0
  LABAS 17 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0
  LABCP 6 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CAP-COMP - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - -
COAPF COAPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEAPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SEFAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COCTI COCTI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN MAN NTC PUD Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGETE CGETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COPMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COCBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDMC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDSE 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDSS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESMF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESTS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  CMC-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - -
  CMS-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - -
  CSE-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - -
  PCP-ETES - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - -
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN MAN NTC PUD Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
DIR DIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
GBDIR GBDIR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SESID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0
  SESPG 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  SCRIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  NUCIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
COLIT COLIT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 13 0 0 0
  SCECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Unidade Divisão
Curso
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI Livros c/ ISBN Livros s/ ISBN Capítulos de livros c/ ISBN Capítulos de livros s/ ISBN Eventos c/ ISSN ou ISBN Eventos s/ ISSN nem ISBN MAN NTC PUD Teses e dissertações indexadas no SCD Relatórios indexadas no SCD ePrints do INPE
(trabalhos não publicados)
Materiais Audiovisuais
não acompanhados de texto completo
Programas de computador
    I N I N I N     I N   I N I N          
CGOBT CGOBT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COACB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  COAMZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  DIDPI 8 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0
  DIDSR 21 0 8 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 - 1 0 1 0
  YYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
  SER-SRE - - - - - - - - - - - - - - - 15 - - - -
SESPG XXX 62 7 28 8 0 2 0 4 1 3 1 2 1 12 3 - 0 0 1 0
Sub-total 199 23 96 32 2 4 0 17 16 6 2 2 1 62 12 72 20 0 7 0
Total 222 128 6 0 33 6 4 63 12 72 20 0 7 0
Total-geral 573