Tabela mostrando por coordenações a origem dos registros para o ano de 2019
Última atualização: 10/01/20 11:52

Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService

Coordenadorias International DB Auto-arquivamento Eventos INPE Publicações INPE Lattes SESID % International DB % Auto-arquivamento % Eventos INPE % Publicações INPE % Lattes %
SESID
CRCRA-COCRE 0 0 11 2 2 10 0% 0% 44% 8% 8% 40%
CRCRN-COCRE 0 0 2 3 12 9 0% 0% 7% 11% 46% 36%
CRCRS-COCRE 0 0 5 8 16 14 0% 0% 11% 18% 37% 34%
CGCEA 26 0 0 23 13 103 15% 0% 0% 13% 7% 65%
CGCPT 3 5 4 38 22 113 1% 2% 2% 20% 11% 64%
COCRC 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0% 0% 0% 100%
COCST 1 3 5 35 16 90 0% 2% 3% 23% 10% 62%
COCTE 0 2 5 40 19 147 0% 0% 2% 18% 8% 72%
CGETE 0 1 3 47 17 46 0% 0% 2% 41% 14% 43%
COLIT 0 0 0 16 2 2 0% 0% 0% 80% 10% 10%
CGOBT 3 4 77 33 31 109 1% 1% 29% 12% 12% 45%
SESPG 1 2 120 10 108 200 0% 0% 27% 2% 24% 47%
Subtotais 34 17 232 255 258 847 2% 1% 14% 15% 15% 53%
Total 1643 100%

Nesta tabela foram contabilizados: 5 Resumo(s) em Evento.

Nesta tabela não foram contabilizados: 2 ePrint(s), 11 Material(ias) Audiovisual(ais) e 1 Programa(s) de Computador.