Tabela fornecendo os dados para o cálculo dos indicadores Físicos e Operacionais IPUB e IGPUB
Ano de 2024
Última atualização: 22/07/24 16:15
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
Número de registros (sem Material Audiovisual, nem Programa de computador): 458
Número de registros com texto completo: 366
Número de registros com texto completo de acesso livre: 159
Indicador de Armazenamento Digital (IAD): 100 * 366 / 458 = 79%
Indicador de Acesso Livre (IAL): 100 * 159 / 366 = 43%
Indicador de Presença na Web (IPW): 100 * 159 / 458 = 34%
Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
COEAM | YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
COENE | YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
COESU | YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGGO | CGGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
COADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COENE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COESU | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COPOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COGRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
CGCE | CGCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAST | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DICEP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIHPA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIMEC | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIEEC | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DISEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIPST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEGPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AST-CEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
GES-CEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
GESAST-CEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
GESATM-CEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
CMC-ETES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
CSE-ETES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
CGCT | CGCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIOTG | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
DIIAV | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DIMNT | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DIPTC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DISSM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MET-MET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
CST-CST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
SER-SRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | |
Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
CGIP | CGIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COPDT | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COMIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAP-COMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
CMS-ETES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
PCP-ETES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
COGPI | COGPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIPE1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIPE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIPE3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIPE4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEPEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEGQP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COEPE | COEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIFPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIBIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIPGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unidade |
Divisão Curso |
Periódicos c/ ISSN e indexados no SCI | Periódicos c/ ISSN e não indexados no SCI | Livros c/ ISBN | Livros s/ ISBN | MAN NTC PUD | Capítulos de livros c/ ISBN | Capítulos de livros s/ ISBN | Eventos c/ ISSN ou ISBN | Eventos s/ ISSN nem ISBN | Teses e dissertações indexadas no SCD | Relatórios indexadas no SCD |
ePrints do INPE (trabalhos não publicados) |
Materiais Audiovisuais não acompanhados de texto completo |
Programas de computador | ||||||
I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | I | N | ||||||||||
COGAB | COGAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SECOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COAND | COAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIPGR | XXX | 64 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sub-total | 222 | 13 | 17 | 25 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 5 | 1 | 52 | 16 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 235 | 42 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 6 | 68 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total-geral | 458 |