Tabela mostrando por coordenadorias a origem dos registros para o ano de 2014
Última atualização: 06/07/14 22:47
Esta tabela foi gerada automaticamente pelo URLibService
| Coordenadorias | International DB | Auto-arquivamento | Eventos INPE | Publicações INPE | Lattes | SID | % International DB | % Auto-arquivamento | % Eventos INPE | % Publicações INPE | % Lattes |
% SID |
| CEA | 30 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65% | 15% | 0% | 0% | 19% | 1% |
| CGI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |
| COF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CPT | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 44% | 18% | 0% | 0% | 25% | 13% |
| CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| CRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CST | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 25% | 16% | 0% | 8% | 45% | 6% |
| CTE | 34 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 66% | 5% | 0% | 3% | 21% | 5% |
| CTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| DIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |
| ETE | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 31% | 25% | 0% | 6% | 31% | 7% |
| GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| LIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| OBT | 24 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57% | 26% | 0% | 0% | 16% | 1% |
| SPG | 17 | 8 | 0 | 33 | 52 | 0 | 15% | 7% | 0% | 30% | 47% | 1% |
| TEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Subtotais | 130 | 42 | 0 | 39 | 105 | 6 | 40% | 13% | 0% | 12% | 32% | 3% |
| Total | 322 | 100% | ||||||||||
Nesta tabela foram contabilizados: 3 Resumo(s) em Evento.
Nesta tabela não foram contabilizados: 0 ePrint(s), 1 Material(ias) Audiovisual(ais) e 0 Programa(s) de Computador.