<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YDa/HEwjb</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1916/2005/10.04.17.01</repository>
		<lastupdate>2020:08.10.18.08.51 sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1916/2005/10.04.17.01.32</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:09.14.20.00.02 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-13029-PRE/8306</secondarykey>
		<label>self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR</label>
		<citationkey>SáBarr:2005:CaToPl</citationkey>
		<title>Caracterização de tochas de plasma utilizada para crescimento de filmes superduros</title>
		<format>CD-ROM; On-line.</format>
		<project>Tecnologia de Plasma: Processos de Plasma</project>
		<year>2005</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>2</numberoffiles>
		<size>1121 KiB</size>
		<author>Sá, Ubirajara Oliveira de,</author>
		<author>Barreto, Patrícia Regina Pereira,</author>
		<group>LAP-INPE-MCT-BR</group>
		<group>LAP-INPE-MCT-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Laboratorio Associado de Plasma (INPE. LAP)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Laboratorio Associado de Plasma (INPE. LAP)</affiliation>
		<conferencename>Seminário de Iniciação Científica do INPE (SICINPE).</conferencename>
		<conferencelocation>São José dos Campos</conferencelocation>
		<date>03-04 ago. 2005</date>
		<pages>1 de 29</pages>
		<organization>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<keywords>PLASMA, Tochas de plasma, Vácuo, Filmes, PLASM, Plasma toches, Vacuum, Films.</keywords>
		<abstract>Este trabalho iniciado em agosto de 2004 tem como objetivo montar um equipamento de tocha de plasma para sintetização de filmes super duros. Para isto foi necessário o estudo de aplicações a vácuo e propriedades de plasmas, tais como: temperatura de elétrons e íons, densidade, características elétricas, curva tensão em função de corrente e os métodos de caracterização por meio de sondas eletrostáticas. Durante o trabalho foi feita a montagem de um sistema de vácuo que estava desativado há vários anos e em seguida as bombas de vácuo foram acionadas para se obter a curva de variação da pressão em função do tempo para este sistema. Hoje o aparato experimental esta montado e pronto para operar. Para o próximo período serão realizadas caracterizações elétricas da tocha de plasma, bem como a determinação dos parâmetros de plasma, com isso será possível determinar a configuração ótima para os eletrodos, e projeto de um novo canhão.</abstract>
		<area>FISPLASMA</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>caracterização tochas.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>marciana</usergroup>
		<usergroup>sergio</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ET2RFS</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H97L</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/INPE/CNPq</notes>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1916/2005/10.04.17.01</url>
	</metadata>
</metadatalist>