<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m21b.sid.inpe.br 804</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP5W34M/3GUNEP7</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21b/2014/09.03.16.13.53</repository>
		<lastupdate>2014:09.03.17.15.15 sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21b/2014/09.03.16.13.54</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:09.14.20.08.55 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE--PRE/</secondarykey>
		<citationkey>PereiraFerr:2014:CrCaFi</citationkey>
		<title>Crescimento e caracterização de filmes de nanodiamante dopados com boro em fibras de carbono com diferentes temperaturas de grafitização</title>
		<year>2014</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>588 KiB</size>
		<author>Pereira, Viviane Catalano Domingues,</author>
		<author>Ferreira, Neidenêi Gomes,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JHU3</resumeid>
		<group></group>
		<group>LAS-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>ETEP</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>vivianedomingues@msn.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>neidenei@las.inpe.br</electronicmailaddress>
		<e-mailaddress>marcelo.pazos@inpe.br</e-mailaddress>
		<conferencename>Seminário de Iniciação Científica do INPE (SICINPE).</conferencename>
		<conferencelocation>São José dos Campos</conferencelocation>
		<date>30-31 jul., 2014</date>
		<publisher>INPE</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>filmes de nanodiamante, grafitização.</keywords>
		<abstract>Este projeto de pesquisa tem como objetivo a caracterização morfológica e estrutural de fibras de carbono e sua utilização como substrato para o crescimento de filmes de nanodiamante dopados com boro, assim como, a caracterização morfológica e estrutural dos filmes. As técnicas de caracterização utilizadas foram microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de espelhamento Raman e difração de raios-X. As fibras de carbono serão tratadas e submetidas a um pré-tratamento, e então, o crescimento será realizado em um reator de filamento quente. Por meio da caracterização deste material será possível analisar as características de sua estrutura e as mudanças que ocorrem em todos os processos de crescimento dos filmes. Este trabalho consiste, portanto, na produção e caracterização destes eletrodos. No entanto, serão apresentados neste relatório somente os resultados referentes ao período de bolsa entre abril e julho de 2014, que consiste de uma revisão bibliográfica e da caracterização morfológica e estrutural das fibras de carbono.</abstract>
		<area>FISMAT</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Viviane Catalano Domingues Pereira.pdf</targetfile>
		<usergroup>marcelo.pazos@inpe.br</usergroup>
		<usergroup>self-uploading-INPE-MCTI-GOV-BR</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>marcelo.pazos@inpe.br</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<tertiarymark>8JMKD3MGP7W/3FKG32E</tertiarymark>
		<mirrorrepository>iconet.com.br/banon/2006/11.26.21.31</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ESR3H2</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H8PH</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.56.52 2</citingitemlist>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.46 1</citingitemlist>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/INPE/CNPq</notes>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21b/2014/09.03.16.13.53</url>
	</metadata>
</metadatalist>