<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m21b.sid.inpe.br 804</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34P/433QNES</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21b/2020/08.14.11.28</repository>
		<lastupdate>2020:08.14.11.28.16 sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21b/2020/08.14.11.28.16</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:07.09.19.51.14 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE--PRE/</secondarykey>
		<citationkey>ToledoFerrSant:2015:CrFiDo</citationkey>
		<title>Crescimento de filmes dopados com boro aplicados ao reator para tratamento de água via processo oxidativo avançado (POA)</title>
		<year>2015</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>195 KiB</size>
		<author>Toledo, William Diniz de,</author>
		<author>Ferreira, Neidenêi Gomes,</author>
		<author>Santos, Nazir Monteiro dos,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JHU3</resumeid>
		<group></group>
		<group>LAS-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<group>LAS-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>william.diniz@unifesp.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>neidenei@las.inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>nazir.santos@las.inpe.br</electronicmailaddress>
		<e-mailaddress>marcelo.pazos@inpe.br</e-mailaddress>
		<conferencename>Seminário de Iniciação Científica do INPE (SICINPE).</conferencename>
		<conferencelocation>São José dos Campos</conferencelocation>
		<publisher>INPE</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>processo oxidativo avançado, tratamento de água.</keywords>
		<abstract>Este trabalho, iniciado em agosto de 2014 tem como objetivo obter filmes de diamante nano cristalinos dopados por boro (Ti/DDB) para futura aplicação como eletrodos de alto desempenho em um reator para tratamento de água via processo oxidativo avançado (POA). Os filmes foram crescidos em substrato de titânio pelo método de deposição química da fase vapor em condições controladas de pressão, mistura gasoso precursora e temperatura em um reator ativado por filamento quente. Foram realizadas as caracterizações quanto à morfologia, estrutura e propriedades eletroquímicas. As condições experimentais de crescimento foram a partir de mistura gasosa de metano, hidrogênio e argônio mantendo-se a concentração de 76,2 % de Ar e 22,4 % de H2 e 1,4 % de CH4 totalizando um fluxo de 210 sccm. A dopagem foi obtida por uma linha adicional de hidrogênio passando por um borbulhador contendo uma solução de trimetilborato de 20000 ppm da razão boro/carbono. A pressão no interior do reator foi mantida em 30 Torr, a temperatura na superfície do substrato de Ti foi controlada em 923K e o tempo de deposição foi mantido em 8 h. Através da microscopia eletrônica de varredura foi possível observar que uma atmosfera composta de argônio fornece filmes com menores tamanhos de grão mudando a forma de crescimento de colunar para não colunar com formação de aglomerados de grãos arredondados denominados ballas. A análise da espectroscopia RAMAN mostrou que o pico de diamante (1332 cm-1) não foi evidenciado devido a sobreposição da banda D (1345 cm-1) da grafite e foi observado uma intensidade na banda G (1550 cm-1) correspondente a abundância de carbono sp2, comportamentos normalmente observados em filmes nano cristalinos de diamante. As caracterizações eletroquímicas mostraram uma janela de potencial de trabalho de aproximadamente 2,0 V para os filmes obtidos, essa ampla janela permite a detecção de reações de oxirredução em determinados potenciais que estariam fora da faixa de trabalho de eletrodos convencionais. Os filmes obtidos apresentaram comportamento quase-reversível e a concentração do número de portadores obtido pelo gráfico de Mott Shottky foi 7,32x1020 cm-3, valor correspondente a elevados níveis de dopagem.</abstract>
		<area>FISMAT</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Toledo_crescimento.pdf</targetfile>
		<usergroup>marcelo.pazos@inpe.br</usergroup>
		<usergroup>self-uploading-INPE-MCTI-GOV-BR</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<tertiarymark>Trabalho não Vinculado à Tese/Dissertação</tertiarymark>
		<mirrorrepository>iconet.com.br/banon/2006/11.26.21.31</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ESR3H2</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H8NU</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.56.52 2</citingitemlist>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/INPE/CNPq</notes>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21b/2020/08.14.11.28</url>
	</metadata>
</metadatalist>