<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Report">
		<site>mtc-m21c.sid.inpe.br 806</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34R/42L26MH</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/06.08.19.46</repository>
		<lastupdate>2020:06.08.19.46.51 urlib.net/www/2017/11.22.19.04 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/06.08.19.46.51</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:07.08.21.15.03 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<citationkey>SilvaTrav:2017:OtPaDe</citationkey>
		<title>Otimização dos parâmetros de deposição de filmes de DLC (Diamond Like Carbon) como função da polarização e largura do pulso em superfície Ti6Al4V</title>
		<year>2017</year>
		<type>RPQ</type>
		<numberofpages>15</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>1230 KiB</size>
		<author>Silva, Bruna Henrique da,</author>
		<author>Trava Airoldi, Vladimir Jesus,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JJBK</resumeid>
		<group></group>
		<group>LABAS-COCTE-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<affiliation></affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>bruna.hsilva@hotmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>vladimir@las.inpe.br</electronicmailaddress>
		<institution>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais</institution>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>filmes de DLC, Ti6Al4V.</keywords>
		<abstract>O grande interesse na utilização de filmes de carbono tipo diamante (DLC) é justificado devido às suas notáveis propriedades mecânicas e tribológicas, como alta dureza, elevada resistência ao desgaste, inércia química, e baixíssimo coeficiente de atrito. Essa combinação de propriedades singulares confere ao revestimento aplicações nas mais diversas áreas. No entanto, o elevado nível de tensões compressivas, que se originam durante o crescimento do filme, dificulta a obtenção de alta aderência. O objetivo deste trabalho está centrado na obtenção de uma relação clara dos parâmetros de descarga e geração do plasma em função da variação dos valores de alta tensão de polarização e largura de pulso em substratos de liga de Titânio (Ti6Al4V), geralmente muito usada em aplicações espaciais e industriais. Para a obtenção dos resultados utilizou-se a técnica de deposição de filmes finos por deposição química a vapor assistida por plasma, PECVD (Plasma Chemical Enhanced Vapor Deposition), esta se destaca devido a algumas particularidades. Esse processo é limpo, seco, rápido, relativamente barato e de fácil execução. Com isso proporciona materiais uniformes, homogêneos, livres de defeitos e com propriedades fortemente dependentes dos parâmetros de deposição. Os filmes obtidos foram caracterizados pelas técnicas de Perfilometria óptica e ensaios tribológicos que avaliaram a qualidade e adesão ao substrato utilizado.</abstract>
		<area>FISMAT</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>silva_otimizacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2017/11.22.19.04.03</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ESR3H2</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H8LM</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.15.01.38 3</citingitemlist>
		<dissemination>BNDEPOSITOLEGAL</dissemination>
		<hostcollection>urlib.net/www/2017/11.22.19.04</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/INPE/CNPq</notes>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2017/11.22.19.04</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21c.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/06.08.19.46</url>
	</metadata>
</metadatalist>