<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Report">
		<site>mtc-m21c.sid.inpe.br 806</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34R/42USKAH</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/08.02.14.31</repository>
		<lastupdate>2020:08.02.14.31.50 urlib.net/www/2017/11.22.19.04 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/08.02.14.31.50</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:07.08.21.09.08 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<citationkey>SáBarr:2005:CaToPl</citationkey>
		<title>Caracterização de tochas de plasma utilizada para crescimento de filmes superduros</title>
		<year>2005</year>
		<type>RPQ</type>
		<numberofpages>29</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>861 KiB</size>
		<author>Sá, Ubirajara Oliveira de,</author>
		<author>Barreto, Patrícia Regina Pereira,</author>
		<group></group>
		<group>LAP-CTE-INPE-MCT-BR</group>
		<affiliation>ETEP Faculdades</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>ubirajaradesa@yahoo.com.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>patricia@plasma.inpe.br</electronicmailaddress>
		<institution>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais</institution>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>plasma, filmes.</keywords>
		<abstract>Este trabalho iniciado em agosto de 2004 tem como objetivo montar um equipamento de tocha de plasma para sintetização de filmes super duros. Para isto foi necessário o estudo de aplicações a vácuo e propriedades de plasmas, tais como: temperatura de elétrons e íons, densidade, características elétricas, curva tensão em função de corrente e os métodos de caracterização por meio de sondas eletrostáticas. Durante o trabalho foi feita a montagem de um sistema de vácuo que estava desativado há vários anos e em seguida as bombas de vácuo foram acionadas para se obter a curva de variação da pressão em função do tempo para este sistema. Hoje o aparato experimental esta montado e pronto para operar. Para o próximo período serão realizadas caracterizações elétricas da tocha de plasma, bem como a determinação dos parâmetros de plasma, com isso será possível determinar a configuração ótima para os eletrodos, e projeto de um novo canhão.</abstract>
		<area>FISPLASMA</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>caracterização tochas.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2017/11.22.19.04.03</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ET2RFS</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H97L</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.51 1</citingitemlist>
		<dissemination>BNDEPOSITOLEGAL</dissemination>
		<hostcollection>urlib.net/www/2017/11.22.19.04</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/INPE/CNPq</notes>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2017/11.22.19.04</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21c.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/08.02.14.31</url>
	</metadata>
</metadatalist>