<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m21d.sid.inpe.br 808</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34T/4APKG88</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/02.19.19.58</repository>
		<lastupdate>2024:03.25.14.40.57 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/02.19.19.58.08</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2024:03.26.14.37.18 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-18805-TDI/3408</secondarykey>
		<citationkey>Deggeroni:2024:CaAtOn</citationkey>
		<title>Caracterização de atividade de ondas chorus na magnetosfera sob efeito de estruturas interplanetárias distintas e sua relação com a variabilidade de fluxo de elétrons no cinturão de radiação de Van Allen</title>
		<alternatetitle>Characterization of chorus wave activity in the magnetosphere under the influence of different interplanetary structures and its relationship with electron flux variability in the Van Allen radiation belt</alternatetitle>
		<course>GESAST-CEA-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR</course>
		<year>2024</year>
		<date>2023-11-29</date>
		<thesistype>Tese (Doutorado em Geofísica Espacial/Ciências do Ambiente Solar-Terrestre)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>179</numberofpages>
		<numberoffiles>2</numberoffiles>
		<size>92815 KiB</size>
		<author>Deggeroni, Vinicius,</author>
		<committee>Alves, Lívia Ribeiro (presidente),</committee>
		<committee>Silva, Lígia Alves da (orientadora),</committee>
		<committee>Silva, Marlos Rockenbach da (orientador),</committee>
		<committee>Mendes Junior, Odim,</committee>
		<committee>Marchezi, José Paulo,</committee>
		<committee>Rojas, Flavia Reis Cardoso,</committee>
		<e-mailaddress>vinidegg@gmail.com</e-mailaddress>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>ondas chorus, Van Allen, fluxo de elétrons, energia relativística, estruturas interplanetárias, chorus waves, Van Allen, electron flux, interplanetary structures, radiation belts.</keywords>
		<abstract>A dinâmica da magnetosfera terrestre é impactada pelas estruturas do vento solar, tais como Ejeções de Massa Coronal Interplanetárias (ICMEs) e Fluxos de Vento Solar de Alta Velocidade (HSSs). Essas estruturas injetam energia na magnetosfera, resultando na excitação de ondas magnetosféricas em uma ampla gama de frequências, incluindo as ondas de Chorus do modo Whistler, com frequências variando de centenas de Hz até cerca de 10 kHz. Estas ondas desempenham um papel significativo na interação ressonante com elétrons no cinturão de radiação externo da Terra, levando à perda ou aceleração localizada dessas partículas. Nesta tese de doutorado, investigamos a influência das estruturas interplanetárias na atividade das ondas Chorus. Selecionamos e analisamos cinco estudos de caso, considerando diferentes configurações do campo magnético interplanetário (IMF). Nossos resultados revelam uma notável variabilidade no fluxo de elétrons de alta energia em todos os casos investigados, ressaltando a influência das ondas Chorus. Além disso, identificamos que essas ondas podem ressoar com os elétrons do cinturão de radiação, resultando em perda ou aceleração localizada dessas partículas. Os resultados também indicam que a atividade das ondas Chorus na magnetosfera interna é significativamente afetada durante períodos de maior atividade das ondas Chorus, particularmente quando a componente Bz do IMF é negativa. Observa-se que a competição entre ondas Chorus paralelas e quase oblíquas desempenha um papel crucial na variabilidade do fluxo de elétrons. Essas descobertas são inovadoras e contribuem para a compreensão dos mecanismos dinâmicos que afetam o fluxo de elétrons no cinturão de radiação externo durante a influência das estruturas do vento solar. Esses resultados representam uma contribuição significativa à literatura e demonstram que a análise das características das ondas de Chorus por meio de diversas técnicas permite a identificação dos principais mecanismos responsáveis pela variabilidade do fluxo de elétrons no cinturão de radiação externo sob a influência de diferentes estruturas do vento solar. ABSTRACT: The dynamics of the Earths magnetosphere are influenced by solar wind structures, such as Interplanetary Coronal Mass Ejections (ICMEs) and High-Speed Solar Wind Streams (HSSs). These structures inject energy into the magnetosphere, resulting in the excitation of magnetospheric waves over a wide range of frequencies, including Whistler-mode Chorus waves with frequencies ranging from hundreds of Hz to approximately 10 kHz. These waves play a significant role in the resonant interaction with electrons in the Earths outer radiation belt, leading to the localized loss or acceleration of these particles. In this doctoral thesis, we investigate the influence of interplanetary structures on Chorus wave activity. We select and analyze five case studies, considering different configurations of the interplanetary magnetic field (IMF). Our results reveal remarkable variability in the flux of high-energy electrons in all investigated cases, emphasizing the influence of Chorus waves. Additionally, we identify that these waves can resonate with radiation belt electrons, resulting in localized particle loss or acceleration. The results also indicate that the activity of Chorus waves in the inner magnetosphere is significantly affected during periods of increased Chorus wave activity, particularly when the Bz component of the IMF is negative. We observe that the competition between parallel and nearly oblique Chorus waves plays a crucial role in the variability of electron flux. These findings are innovative and contribute to the understanding of dynamic mechanisms affecting electron flux in the outer radiation belt during the influence of solar wind structures. These results represent a significant contribution to the literature and demonstrate that the analysis of Chorus wave characteristics through various techniques allows the identification of the key mechanisms responsible for electron flux variability in the outer radiation belt under the influence of different solar wind structures.</abstract>
		<area>CEA</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>luis.cpv@hotmail.com</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.10</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F2PBEE</nexthigherunit>
		<hostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</hostcollection>
		<agreement>autorizacao.pdf .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</lasthostcollection>
		<supervisor>Silva, Marlos Rockenbach da,</supervisor>
		<supervisor>Silva, Lígia Alves da,</supervisor>
		<url>http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/02.19.19.58</url>
	</metadata>
</metadatalist>