<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<identifier>8JMKD3MGPDW34M/46TCPLS</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.19.14.28</repository>
		<lastupdate>2022:05.19.14.28.25 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.19.14.28.26</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:05.27.05.10.53 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<isbn>978-85-17-00094-2</isbn>
		<citationkey>SilvaAbdo:2018:VeSuNh</citationkey>
		<title>Vegetação da sub-região da Nhecolândia, Pantanal brasileiro</title>
		<format>Internet</format>
		<year>2018</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>413 KiB</size>
		<author>Silva, João dos Santos Vila da,</author>
		<author>Abdon, Myrian de Moura,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JHTQ</resumeid>
		<group></group>
		<group>DIDSR-CGOBT-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<affiliation>Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>joao.vila@embrapa.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>myrian.abdon@hotmail.com</electronicmailaddress>
		<editor>Silva, João dos Santos Vila da ,</editor>
		<editor>Namikawa, Laércio Massaru,</editor>
		<conferencename>Simpósio de Geotecnologias no Pantanal 7, (GEOPANTANAL)</conferencename>
		<conferencelocation>Jardim</conferencelocation>
		<date>20-24 out. 2018</date>
		<publisher>Embrapa Informática Agropecuária, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>Campinas, São José dos Campos.</publisheraddress>
		<pages>928-936</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>sensoriamento remoto, processamento de imagens, áreas úmidas, Sistemas de Informações Geográficas, : remote sensing, image processing, wetlands, Pantanal, Geographic Information Systems.</keywords>
		<abstract>A sub-região da Nhecolândia é uma das maiores sub-regiões do Pantanal e destaca-se por sua exuberante vegetação e por sua estrutura fundiária dominada por grandes fazendas de criação extensiva de gado de corte. Nesse contexto, este trabalho tem o objetivo de identificar e quantificar os principais tipos de vegetação da Nhecolândia. Para tanto foram utilizadas imagens de satélite, sistema de informações geográficas e trabalhos de campo. Os principais tipos de vegetação identificados em ordem decrescente foram: Savana (Cerrado), Pastagem plantada, Formações pioneiras, Áreas de contato florístico e Floresta Estacional Semidecidual. A vegetação natural permanece altamente intacta, com 82% de sua cobertura original. ABSTRACT: The subregion of Nhecolândia is one of the largest subregions of the Pantanal wetland. It stands out for its exuberant vegetation and for its land structure dominated by large farms of extensive cattle breeding. In this context, this work aims to identify and quantify the main vegetation types of Nhecolândia. For this purpose, satellite images, geographic information system and field work were used. The main vegetation types identified in descending order were Savana (Cerrado), Planted pasture, Pioneer formations, Floristic contact areas and Seasonal Semideciduous Forest (Riparian Vegetation). The natural vegetation remains intact, with 82% of its original coverage.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<subject>Fauna e Vegetação</subject>
		<session>Fauna e Vegetação</session>
		<type>Fauna e Vegetação</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>p141.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.19</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.08.10.39</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.56.46 1</citingitemlist>
		<hostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.19.14.28</url>
	</metadata>
</metadatalist>