<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16d.sid.inpe.br 806</site>
		<identifier>8JMKD3MGPDW34R/3S2EJFE</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m16d/2018/10.11.17.08</repository>
		<lastupdate>2018:10.11.17.08.00 sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02 banon</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m16d/2018/10.11.17.08.01</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2019:01.07.15.24.03 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<issn>2177-3114</issn>
		<citationkey>MedeirosMell:2018:EsAdFi</citationkey>
		<title>Estudo da adesão de filmes finos de ouro depositados sobre alumínio por processos de deposição física a partir da fase vapor</title>
		<format>On-line.</format>
		<year>2018</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>1291 KiB</size>
		<author>Medeiros, F. I.,</author>
		<author>Mello, Carina Barros,</author>
		<group>CMS-ETES-SESPG-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<electronicmailaddress>fiusuti@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>carina.mello@inpe.br</electronicmailaddress>
		<editor>Santos, Walter Abrahão dos,</editor>
		<editor>Rodrigues, Italo Pinto,</editor>
		<editor>Lima, Jeanne Samara dos Santos,</editor>
		<editor>Rodrigues, Aline Castilho,</editor>
		<editor>Mateus, Dairo Antonio Cuellar,</editor>
		<editor>Moreira, Herbi Júnior Pereira,</editor>
		<editor>Barbosa, ivan Márcio,</editor>
		<editor>Tenório, Plínio Ivo Gama,</editor>
		<editor>Toledo, Rafael Cardoso,</editor>
		<editor>Pereira, Yuri Matheus Dias,</editor>
		<conferencename>Workshop em Engenharia e Tecnologia Espaciais, 9 (WETE)</conferencename>
		<conferencelocation>São José dos Campos</conferencelocation>
		<date>15-16 ago. 2018</date>
		<publisher>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<organization>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>Magnetron sputtering, Descarga de catodo oco, Sensores ionosféricos, Filmes Finos de ouro.</keywords>
		<abstract>As propriedades mecânicas e elétricas do alumínio tornam-no boa opção para integrar sistemas espaciais, porém, no ambiente espacial, a incidência de radiação e a alta concentração de oxigênio atômico contribuem para a degradação superficial de tais componentes, inviabilizando determinadas aplicações. Sensores ionosféricos de alumínio são dispostos em regiões externas de satélites com o objetivo de coletar íons e elétrons do plasma ionosférico para determinar parâmetros como densidade, temperatura e potencial elétrico do plasma. Em meio à degradação superficial do alumínio no espaço, o recobrimento destes sensores com uma camada fina de ouro surge como opção protetiva contra a severa oxidação no espaço. Técnicas de deposição química comumente utilizadas têm apresentado falhas na adesão, principalmente nas regiões das juntas de soldagem destes sensores provocando a delaminação dos filmes. Com o objetivo de maximizar a adesão do ouro sobre o alumínio, este trabalho avaliou a aderência de filmes depositados por um sistema híbrido de deposição que associa implantação iônica por imersão em plasma, descarga secundária de catodo oco e pulverização catódica (magnetron sputtering). Neste processo, o magnetron sputtering fornece os átomos pulverizados de ouro para a formação do filme. Durante o trajeto de deposição estes átomos atravessam uma descarga secundária de alta densidade e participam de um processo colisional ionizante, assim, parte destes átomos são ionizados. Simultaneamente pulsos de alta tensão negativa são aplicados no substrato para que haja a implantação destes íons, favorecendo um ancoramento mecânico entre filme e substrato. Para efeito comparativo também foram depositados filmes finos de ouro somente por pulverização catódica e filmes de ouro sobre intercamadas de cromo. Análises de resistência ao riscamento por esclerometria e microscopia eletrônica de varredura mostram que os filmes depositados pelo sistema associado com descarga secundária são mais aderentes se comparado aos depositados somente por magnetron sputtering e, além disso, a intercamada de cromo somada à utilização da descarga secundária aumenta ainda mais a aderência do filme.</abstract>
		<area>ETE</area>
		<type>Ciência e Tecnologia de Materiais e Controle</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>10 - [Artigo] Fabricio Iusuti de Medeiros.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.19</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2011/03.29.20.55</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGP3W34P/3SAHFJP</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F358GL</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21b/2018/11.30.13.56 3</citingitemlist>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02</hostcollection>
		<username>banon</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m16d/2018/10.11.17.08</url>
	</metadata>
</metadatalist>