<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZGivnK2Y/Sn8Hj</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/12.05.14.35</repository>
		<lastupdate>2020:08.11.18.35.06 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/12.05.14.35.44</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:09.14.20.02.44 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-15011-PRE/9922</secondarykey>
		<label>self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR</label>
		<citationkey>Furini:2007:IdPaIm</citationkey>
		<title>Identificação de padrões em imagens Landsat para interpretação de vegetação do pantanal em região influenciada pelo chaco</title>
		<year>2007</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>391 KiB</size>
		<author>Furini, Camila Hernandes,</author>
		<group>DSR-INPE-MCT-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<conferencename>Seminário de Iniciação Científica do INPE (SICINPE).</conferencename>
		<conferencelocation>São José dos Campos</conferencelocation>
		<date>julho de 2007</date>
		<publisher>INPE</publisher>
		<pages>4</pages>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<abstract>Este trabalho, desenvolvido com dados obtidos no âmbito do Projeto Probio-Pantanal, teve por objetivo comparar informações de diversas fitofisionomias observadas em áreas do Pantanal ocupadas por Savana Estépica, regionalmente conhecida por vegetação de Chaco e estabelecer padrões para interpretação de imagens. O Chaco no Brasil ocorre apenas no sul do Pantanal, principalmente em áreas de contato com Savana (Cerrado) e Floresta Estacional Decidual e Semidecidual (matas). Fora as áreas de contato são observadas grandes extensões ocupadas por Savana Estépica Parque conhecidas por carandazais (formações vegetacionais dominadas pela palmeira Copernicia alba em extrato de gramíneas) e paratudais (formações vegetacionais dominadas por Tabebuia aurea em extrato de gramíneas).</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Furini_identificacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>adriana</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H95E</nexthigherunit>
		<hostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/INPE/CNPq</notes>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/12.05.14.35</url>
	</metadata>
</metadatalist>