<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16d.sid.inpe.br 806</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP7W/38AB57E</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m19/2010/09.22.18.29</repository>
		<lastupdate>2020:08.12.18.36.16 sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m19/2010/09.22.18.29.04</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:07.08.21.17.23 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE--PRE/</secondarykey>
		<citationkey>Reis:2010:AnDiAn</citationkey>
		<title>Análise da dinâmica da antropização e da frequência das queimadas nas bacias hidrográficas da estação ecológica Uruçuí-Una, Piauí, Bioma Cerrado, com base em imagens de sensores orbitais</title>
		<format>CD-ROM; On-line; Papel.</format>
		<year>2010</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>58 KiB</size>
		<author>Reis, Thatiana Costa,</author>
		<group>DPI-OBT-INPE-MCT-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>reistc@dsr.inpe.br</electronicmailaddress>
		<e-mailaddress>alessandra@sid.inpe.br</e-mailaddress>
		<conferencename>Seminário de Iniciação Científica do INPE (SICINPE).</conferencename>
		<conferencelocation>São José dos Campos</conferencelocation>
		<date>13-14 jul. 2010</date>
		<publisher>INPE</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<pages>14</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<abstract>RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estimar e avaliar a área desmatada e queimada nas bacias hidrográficas da Estação Ecológica Uruçuí-Una (ESECUU) com base em imagens CCD/CBERS-2 e TM/Landsat-5 de 2003 a 2008. Esta estação apresenta 135.000 ha, fica no estado do Piauí e apresenta vegetação típica do Cerrado. O Cerrado é visto como uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil, apresentando terras de baixo custo e condições favoráveis para o cultivo intensivo de grãos. O fogo é utilizado para possibilitar a rebrota da pastagem na estação seca,  sendo esta a principal razão da existência de queimadas neste bioma (Coutinho, 1990). Foram selecionadas duas imagens para cada ano estudado, uma do meio da estação seca e outra do fim da estação seca. Para realizar as estimativas, os mapeamentos realizados em trabalho de projetos de pesquisa PIBIC anteriores foram revisados e corrigidos manualmente utilizando-se um Sistema de Informações Geográficas, o SPRING, A análise dos dados evidenciou que o tamanho das áreas queimadas variou ao longo dos anos, entretanto, foi observado um padrão no qual a proporção de áreas queimadas no final da estação seca é maior do que no meio da estação. No meio da estação a proporção de áreas queimadas é baixa, mantendo-se praticamente constante ao longo dos anos, porém, o mesmo não foi observado para o final da seca. No ano de 2007, por exemplo, foi queimada uma grande área, 241.273,440 ha, enquanto que em 2006 a área queimada foi de 29.385,090 ha, mostrando haver uma grande flutuação. Com relação as áreas desmatadas,  não se observou grandes variações entre o meio e o final da estação seca e nem ao longo dos anos. Houve um pequeno aumento de 141.950,070 ha (3,00%) em 2003 para 224.288,370 ha (4,90%) em 2008, enquanto que na área do parque foi de 11.612,430 ha em 2003 (5,71%) para 15.255,090 ha (7,50%) em 2008. Foi realizado o cruzamento dos mapas de desmatamento e de queimada buscando encontrar uma relação entre as queimadas de um ano e o desmatamento do mesmo ano, do ano seguinte e após dois anos. Porém, não foram encontradas relações mostrando que a queimada ocorre indistintamente em áreas que foram desmatadas recentemente ou não. De acordo com a lei que rege o funcionamento das estações ecológicas, não deveriam existir desmatamentos ou ocupação humana nesta Unidade de Conservação ou em seu entorno. Essas análises mostram que a lei não está sendo cumprida, não havendo a preservação da biota da estação ecológica e de seu entorno. Como continuidade desse trabalho serão utilizadas técnicas de mineração de dados para classificar e caracterizar os polígonos de queimada e de desmatamento com relação ao seu tamanho e forma, buscando associá-los a diferentes processos de ocupação.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Reis_analise.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>alessandra@sid.inpe.br</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02.53</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3EQCCU5</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H8U2</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/bibdigital/2013/09.09.15.05 1</citingitemlist>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.48 1</citingitemlist>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/INPE/CNPq</notes>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m19/2010/09.22.18.29</url>
	</metadata>
</metadatalist>