<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Report">
		<site>mtc-m21c.sid.inpe.br 806</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34R/42SPAHL</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/07.20.13.06</repository>
		<lastupdate>2020:07.20.13.06.12 urlib.net/www/2017/11.22.19.04 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/07.20.13.06.12</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:07.08.21.13.40 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<citationkey>MeloCost:2012:EsEx</citationkey>
		<title>Análise de padrões da antropização na região da Estação Ecológica Uruçuí-Una, Piauí, bioma cerrado, no período de 2001-2010, com base em imagens de sensores orbitais: um estudo exploratório</title>
		<year>2012</year>
		<type>RPQ</type>
		<numberofpages>34</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>947 KiB</size>
		<author>Melo, Walkiria Lacerda Silveira de,</author>
		<author>Costa Junior, Alfredo Pereira da,</author>
		<group></group>
		<group>DSR-OBT-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Universidade de Taubaté (UNITAU)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>walkiria@dsr.inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>alfredo@dsr.inpe.br</electronicmailaddress>
		<institution>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais</institution>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>antropização, Estação Ecológica Uruçuí-UNA, cerrado, sensores orbitais.</keywords>
		<abstract>O presente estudo teve como objetivo analisar a antropização e a efetividade da proteção ambiental na Estação Ecológica Uruçuí-Una, sudoeste do Piauí, e no seu entorno. O trabalho teve como base a interpretação visual de imagens dos sensores dos satélites da série Landsat do período de 2001 a 2010. O mapeamento das áreas desmatadas e queimadas foi desenvolvido com uso de ferramentas de geoprocessamento no software SPRING. Os resultados mostraram que se queimou até 47% da área da Estação, com picos de áreas queimadas nos anos de 2004 (37%), 2007 (27%) e 2010 (47%). Os desmatamentos tiveram um aumento até o período 2008/2009 no entorno, mas não no interior da Estação que ficou estável em cerca de 1%. Concluímos que a ESECUU não possui total efetividade como área de proteção ambiental do bioma Cerrado principalmente pela ocorrência de extensas queimadas antrópicas dentro e fora da Estação e pelos desmatamentos no entorno. Esses processos antrópicos são provavelmente causados por atividades agropecuárias de comunidades familiares que ainda vivem em seu interior e no entorno e por atividades de implantação de culturas e pastagens por agricultores e pecuaristas empresariais no entorno.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Walkiria Lacerda Silveira de Melo.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2017/11.22.19.04.03</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H8RP</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.47 4</citingitemlist>
		<dissemination>BNDEPOSITOLEGAL</dissemination>
		<hostcollection>urlib.net/www/2017/11.22.19.04</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/INPE/CNPq</notes>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2017/11.22.19.04</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21c.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/07.20.13.06</url>
	</metadata>
</metadatalist>