<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m21d.sid.inpe.br 808</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34T/47LSQK2</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/09.22.19.39</repository>
		<lastupdate>2022:12.21.13.07.30 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/09.22.19.39.28</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:12.31.09.23.34 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-18637-TDI/3272</secondarykey>
		<citationkey>SilvaJr:2022:HyMaLe</citationkey>
		<title>A hybrid machine learning process for anomalous behavior detection on satellite telemetry data</title>
		<alternatetitle>Um processo de aprendizado de máquina hibrido para a para detecção de comportamentos anômalos em telemetria de satélites</alternatetitle>
		<course>CSE-ETES-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR</course>
		<year>2022</year>
		<date>2022-10-04</date>
		<thesistype>Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>113</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>6220 KiB</size>
		<author>Silva Junior, Marcio Waldir,</author>
		<committee>Ferreira, Maurício Gonçalves Vieira (presidente),</committee>
		<committee>Santos, Walter Abrahão dos (orientador),</committee>
		<committee>Ambrósio, Ana Maria,</committee>
		<committee>Vörös, András,</committee>
		<e-mailaddress>marciowaldir.sjr@gmail.com</e-mailaddress>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>machine learning, satellite, KPCA, DBSCAN, anomalous behavior, aprendizado de máquina, satélites, comportamento anômalo.</keywords>
		<abstract>In space missions, telemetry data is a key source towards systems health monitoring, and the lack of this may compromise the mission. Concerning the great number of functional service telemetries, there are some difficulties regarding the telemetry analysis. Some satellites have hundreds, even thousands of telemetry signals, and to an operator analyzing that to infer something about a system is quite laborious. In this scenario, it can be difficult to perform in advance the detection, diagnosis, and prevention of anomalies and failures, decreasing the reliability and availability of space systems. Thus, shortening the system life and service continuity. This research proposes a data-driven approach, composed of a hybrid Machine Learning process for automatically detecting anomalous behavior on satellites via telemetry data. Such approach aims to provide support in the satellites operations when comes to telemetry data analysis. Through statistics, data science processes, and Machine Learning algorithms, the proposed process was capable of identify original anomalies and injected failures in the behavior of the Power Supply subsystem of the CBERS1 satellite. RESUMO: Em missões espaciais, os dados de telemetria são uma fonte fundamental para o monitoramento da integridade dos sistemas, e a falta dela pode comprometer a missão. Com relação ao grande número das telemetrias de serviço funcionais, existem algumas dificuldades em relação à análise da telemetria. Alguns satélites têm centenas, até milhares de telemetrias, e para um operador analisar isso para inferir algo sobre o sistema tende a ser bastante trabalhoso. Nesse cenário, pode ser difícil realizar antecipadamente a detecção, diagnóstico e prevenção de anomalias e falhas, diminuindo a confiabilidade e disponibilidade dos sistemas espaciais. Assim, encurtando a vida útil do sistema e a continuidade do serviço. Este estudo propõe uma abordagem orientada a dados, composta por um processo híbrido de Aprendizado de Máquina para detectar comportamentos anômalos em satélites por meio de dados de telemetria. Tal abordagem tem como por objetivo fornecer suporte nas operações de satélites quando se trata de análise de dados de telemetria. Por meio de estatísticas, processos de ciência de dados e algoritmos de Machine Learning, o processo proposto foi capaz de identificar anomalias originais e falhas injetadas no comportamento do Subsistema de Power Supply do satélite CBERS1.</abstract>
		<area>ETES</area>
		<language>en</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>marciowaldir.sjr@gmail.com</usergroup>
		<usergroup>pubtc@inpe.br</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.10</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F35BSP</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KTFK8</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.14.22.20 2</citingitemlist>
		<hostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</hostcollection>
		<agreement>autorizacao.pdf .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</lasthostcollection>
		<supervisor>Santos, Walter Abrahão dos,</supervisor>
		<url>http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2022/09.22.19.39</url>
	</metadata>
</metadatalist>