http://bibdigital.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/banon-pc2@1905/2006/02.16.12.09/doc/script.cgi?query=size+*&fieldlist=repository+site+size+numberoffiles+lastupdate+referencetype+year+title+author+programmer+editor+reporter+cartographer+director&progressiveoutput=yes

iconet.com.br/banon/2000/12.31.20.38	mtc-m21.sid.inpe.br 800	2 KiB	1	2012:08.03.12.46.46 dpi.inpe.br/banon/1999/01.09.22.14 banon	Edited Book		URLibService User's Guide			Banon, Gerald Jean Francis			
iconet.com.br/banon/2001/02.10.22.55	mtc-m21.sid.inpe.br 800	12 KiB	1	2012:04.13.19.38.54 dpi.inpe.br/banon/1999/01.09.22.14 banon	Misc		What is URLib?	Banon, Gerald Jean Francis					
iconet.com.br/banon/2001/05.25.16.44	mtc-m21.sid.inpe.br 800	13 KiB	1	2012:04.13.19.39.40 dpi.inpe.br/banon/1999/01.09.22.14 banon	Misc		O que é a URLib?	Banon, Gerald Jean Francis; Banon, Lise Christine					
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.41	mtc-m21.sid.inpe.br 800	2 KiB	4	2012:07.13.00.14.34 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 banon	Misc		Local Bibliographic Mirror at sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.41	URLib Librarian					
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.07.13.47	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8377 KiB	1	2012:08.07.13.47.29 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-05						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.07.13.47.35	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.07.13.47.35 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-05						

sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.07.13.47.41	mtc-m21.sid.inpe.br 800	103 KiB	1	2012:08.07.13.47.41 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Navigation Data of 2012-08-05						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.07.13.48	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8371 KiB	1	2012:08.07.13.48.02 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-06						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.07.13.48.07	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.07.13.48.07 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-06						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.07.13.48.13	mtc-m21.sid.inpe.br 800	103 KiB	1	2012:08.07.13.48.13 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Navigation Data of 2012-08-06						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.08.18.42	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8380 KiB	1	2012:08.08.18.42.16 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-07						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.08.18.42.22	mtc-m21.sid.inpe.br 800	105 KiB	1	2012:08.08.18.42.22 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Navigation Data of 2012-08-07						

sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.08.18.42.29	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.08.18.42.29 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-07						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.09.15.00	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8372 KiB	1	2012:08.09.15.00.28 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-08						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.09.15.00.34	mtc-m21.sid.inpe.br 800	106 KiB	1	2012:08.09.15.00.34 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Navigation Data of 2012-08-08						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.09.15.00.41	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.09.15.00.41 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-08						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.10.12.28	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8319 KiB	1	2012:08.10.12.28.41 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-09						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.10.12.28.47	mtc-m21.sid.inpe.br 800	103 KiB	1	2012:08.10.12.28.47 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Navigation Data of 2012-08-09						

sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.10.12.28.54	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.10.12.28.54 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-09						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.11.12.00	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8541 KiB	1	2012:08.11.12.00.31 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-10						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.11.12.00.37	mtc-m21.sid.inpe.br 800	110 KiB	1	2012:08.11.12.00.37 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Navigation Data of 2012-08-10						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.11.12.00.44	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.11.12.00.44 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-10						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.12.12.00	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8598 KiB	1	2012:08.12.12.00.31 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-11						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.12.12.00.38	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.12.12.00.38 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-11						

sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.13.12.00	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8572 KiB	1	2012:08.13.12.00.31 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-12						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.13.12.00.37	mtc-m21.sid.inpe.br 800	105 KiB	1	2012:08.13.12.00.37 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Navigation Data of 2012-08-12						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.13.12.00.44	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.13.12.00.44 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-12						
dpi.inpe.br/banon-pc2@1905/2006/05.18.15.44	ismm.dpi.inpe.br 800	6404 Kbytes	272	2006:05.24.15.12.37 dpi.inpe.br/banon/1999/01.09.22.14 banon	Computer Program	2006	Apache HTTP Server Version 1.3.35 for Linux		The Apache Software Foundation				
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.14.12.00	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8593 KiB	1	2012:08.14.12.00.31 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-13						
dpi.inpe.br/banon-pc2@80/2006/08.03.13.25	ismm.dpi.inpe.br 800	5851 Kbytes	241	2006:08.03.14.30.42 dpi.inpe.br/banon/1999/01.09.22.14 banon	Computer Program	2006	Apache HTTP Server Version 1.3.37 for Linux		The Apache Software Foundation				

sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.14.12.00.37	mtc-m21.sid.inpe.br 800	110 KiB	1	2012:08.14.12.00.37 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Navigation Data of 2012-08-13						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.14.12.00.44	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.14.12.00.44 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 administrator	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-13						
dpi.inpe.br/banon-pc2@80/2006/11.01.13.53	ismm.dpi.inpe.br 800	846 KiB	18	2011:11.09.16.30.18 dpi.inpe.br/banon/1999/01.09.22.14 banon	Misc		Author instructions for ISMM 2007 full paper	Banon, Gerald Jean Francis; Braga-Neto, Ulisses de Mendonça					
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.15.12.00	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8590 KiB	1	2012:08.15.12.00.31 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-14						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.15.12.00.37	mtc-m21.sid.inpe.br 800	110 KiB	1	2012:08.15.12.00.37 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Navigation Data of 2012-08-14						
dpi.inpe.br/banon-pc2@80/2007/02.27.20.44	ismm.dpi.inpe.br 800	128 Kbytes	37	2007:09.02.18.46.29 dpi.inpe.br/banon/1999/01.09.22.14 banon	Misc		English version of the ISMM'2007 extended abstract submission forms	Banon, Gerald Jean Francis; Banon, Lise Christine					

sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.15.12.00.44	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.15.12.00.44 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-14						
dpi.inpe.br/banon-pc2@80/2007/04.18.17.44	ismm.dpi.inpe.br 800	754 Kbytes	6	2007:08.15.13.31.48 dpi.inpe.br/banon/1999/01.09.22.14 banon	Misc		Author instructions for ISMM 2007 extended abstract	Hirata, Nina Sumiko Tomita; d'Ornellas, Marcos Cordeiro					
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.16.12.00	mtc-m21.sid.inpe.br 800	8595 KiB	1	2012:08.16.12.00.31 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Observation Data of 2012-08-15						
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.16.12.00.37	mtc-m21.sid.inpe.br 800	108 KiB	1	2012:08.16.12.00.37 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Navigation Data of 2012-08-15						
dpi.inpe.br/banon-pc2@80/2007/06.12.21.20	ismm.dpi.inpe.br 800	12 Kbytes	1	2007:06.13.15.20.10 dpi.inpe.br/banon/1999/01.09.22.14 banon	Computer Program		A Tcl CGI script to run pdfinfo		Banon, Gerald Jean Francis				
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/08.16.12.00.44	mtc-m21.sid.inpe.br 800	65 KiB	1	2012:08.16.12.00.44 sid.inpe.br/mtc-m21/2012/06.05.15.34.39 julianoraphael@terra.com.br	Data		Global Navigation Satellite System: Meteorological Data of 2012-08-15						

